Det er vinterferiesesong, og i den anledning har vi sett nærmere på hva du må betale forskjellige steder i landet for å få tilgang til ulike alpinanlegg.
Prissammenligningen tar utgangspunkt i 18 av de største anleggene rundt om i landet. Felles for alle priser er at du må kjøpe et fysisk kort i tillegg til prisen du betaler for perioden heiskortet er aktivt.
Flere av anleggene opererer med høy- og lavsesongpriser, men i de kommende ukene er det høysesong i alle anleggene - noe tabellene våre tar utganspunkt i for de angitte prisene.

Afterski kan gi forsikringssmell
Vi har delt opp aldersfordelingen etter voksen, ungdom/senior og barn. Prisene for ungdom gjelder som regel fra 7 til og med fylte 16 år, og barn fra 0 til 6 år.
Vi anbefaler at du sjekker på anleggenes egne sider hvilke aldre som faller innenfor hvilken kategori, siden dette varierer.
Prisene er hentet inn 13 februar 2020.
Prisene for én- og todagspass
Sammenligningen vi gjør tar for seg prisen du må betale for å få tilgang til anleggene, og ikke hvor omfattende alpintilbud du får for prisen du betaler.
(Artikkelen fortsetter under tabellen)
Alpinpriser | Endags | Todags | ||||
Voksen | Ungdom/senior | Barn | Voksen | Ungdom/senior | Barn | |
Skistar Trysil | 525 kr | 420 kr | Gratis | 1025 kr | 820 kr | Gratis |
Skistar Hemsedal | 525 kr | 420 kr | Gratis | 1025 kr | 820 kr | Gratis |
Hafjell | 500 kr | 395 kr | Gratis | 960 kr | 755 kr | Gratis |
Oslo Vinterpark | 450 kr | 350 kr | 150 kr | - | - | - |
SkiGeilo | 485 kr | 385 kr | Gratis | 940 kr | 750 kr | Gratis |
Norefjell Skisenter | 470 kr | 380 kr | Gratis | 890 kr | 690 kr | Gratis |
Kvitfjell (Alpinco) | 500 kr | 395 kr | Gratis | 960 kr | 755 kr | Gratis |
Myrkdalen Fjellsenter | 445 kr | 350 kr | Gratis | 860 kr | 650 kr | Gratis |
Hovden Alpinsenter | 520 kr | 415 kr | Gratis | 1015 kr | 810 kr | Gratis |
Kongsberg Skisenter | 425 kr | 355 kr | Gratis | 725 kr | 585 kr | Gratis |
Voss Resort Fjellsenter | 455 kr | 355 kr | Gratis | 865 kr | 650 kr | Gratis |
Rauland | 430 kr | 360 kr/430 kr | Gratis | 800 kr | 620 kr | Gratis |
Gaustablikk | 485 kr | 390 kr | Gratis | 925 kr | 730 kr | Gratis |
Sirdal Skisenter | 435 kr | 350 kr/435 kr | Gratis | 800 kr | 645 kr/800 kr | Gratis |
Skeikampen Alpinsenter | 400 kr | 350 kr | Gratis | 780 kr | 680 kr | Gratis |
Uvdal Alpinsenter | 410 kr | 320 kr/410 kr | Gratis | 710 kr | 560 kr/710 kr | Gratis |
Narvikfjellet | 415 kr | 345 kr/415 kr | Gratis | 780 kr | 600 kr/780 kr | Gratis |
Oppdal Skisenter | 460 kr | 360 kr/460 kr | Gratis | 840 kr | 700 kr/840 kr | Gratis |
Om du vil ut i bakken én eller to dager, så er det hovedsakelig Trysil og Hafjell du burde styre unna - hva angår pris for den faktiske tilgangen til hvert enkelt alpinanlegg.
På andre siden av spekteret finner vi Skeikampen som prisvinner, med Ulvdal Alpinsenter og Narvikfjellet hakk i hæl.
Uke- og sesongkort
(Artikkelen fortsetter under tabellen)
Alpinpriser | Ukespass | Sesongpass | ||||
Voksen | Undom/senior | Barn | Voksen | Ungdom/senior | Barn | |
Skistar Trysil | 2560 kr* | 2050 kr* | Gratis | 6715 kr | 5375 kr | Gratis |
Skistar Hemsedal | 2430 kr* | 1945 kr* | Gratis | 6715 kr | 5375 kr | Gratis |
Hafjell | 2320 kr* | 1780 kr* | Gratis | 5850 kr | 4575 kr | Gratis |
Oslo Vinterpark | - | - | - | 2900 kr | 2600 kr | 1000 kr |
SkiGeilo | 2210 kr* | 1770 kr* | Gratis | 5450 kr | 4450 kr | Gratis |
Norefjell Skisenter | 1990 kr* | 1590 kr* | Gratis | 5490 kr | 4370 kr | Gratis |
Kvitfjell (Alpinco) | 2320 kr* | 1780 kr* | Gratis | 5850 kr | 4575 kr | Gratis |
Myrkdalen Fjellsenter | 1945 kr | 1460 kr | Gratis | 5200 kr | 4100 kr | Gratis |
Hovden Alpinsenter | 2215 kr | 1970 kr | Gratis | 5965 kr | 4830 kr | Gratis |
Kongsberg Skisenter | - | - | - | 2500 kr** | 2000 kr** | Gratis |
Voss Resort Fjellsenter | 1915 kr | 1450 kr | Gratis | 5200 kr | 4200 kr | Gratis |
Rauland | 2155 kr | 1510 kr | Gratis | 4750 kr | 3700 kr | Gratis |
Gaustablikk | 2200 kr* | 1790 kr* | Gratis | 5615 kr | 4515 kr | Gratis |
Sirdal Skisenter | - | - | - | 4900 kr | 3950 kr/4900 kr | Gratis |
Skeikampen Alpinsenter | - | - | - | 3800 kr | 3200 kr | Gratis |
Uvdal Alpinsenter | - | - | - | 4200 kr | 3100 kr/4200 kr | Gratis |
Narvikfjellet | 1975 kr | 1655 kr/1975 kr | Gratis | 4550 kr | 3850 kr | Gratis |
Oppdal Skisenter | 2080 kr* | 1640 kr*/2080 kr* | Gratis | 6000 kr | 4800 kr/5300 kr | Gratis |
* 6-8 dager
** Kongsberg har en aktiv kampanje på sesongkort
Voss Resort Fjellsenter er alpinanlegget som kommer best ut på pris, om vi sammenligner ukespass.

Derfor er dette en dårlig idé
Om du vil benytte deg av et anlegg etter vinterferieperioden vil Kongsberg være det aller mest lukrative alternativet. På grunn av en kampanje de har gående får du som voksen sesongpass for 2500 kroner, som gjør Kongsberg til en klar vinner.
Veiledende pris for sesongkort på Kongsberg Skisenter er ellers 4000 kroner for barn/senior, og 5000 for voksne.
Prisene har steget
I forhold til prissammenligningen vi gjorde i fjor, har prisene jevnt over steget med cirka fem prosent. I praksis tilsvarer dette en snau/drøy femtilapp - om du skal ha heiskort til én dag.
På Hemsedal og i Trysil har prisen for sesongkort til voksne steget med over tusen kroner.
PS. Det kan være lurt å bestille på nett. Flere av anleggene, for eksempel Hafjell Ski, gir en litt bedre pris om du bestiller på nett, enn om du betaler når du møter opp i det aktuelle anlegget.
