Modell | Forholdstall (kjørelengde/ feilprosent) | Andel underkjente i % | Kjørelengde i km i snitt | Antall kontr. biler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gjennomsnittsbilen | 5.341 | 30,4 | 162.380 | 213.431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Porsche 911 | 105059 | 0,8 | 84047 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mazda MX-5 (Miata) | 38296 | 2,2 | 84252 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Toyota Starlet | 26974 | 4,0 | 107895 | 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Toyota Hi-Ace Traveller | 24226 | 8,0 | 193807 | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Toyota Camry (6 syl.) | 23739 | 7,5 | 178043 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Porsche Boxster | 23266 | 3,6 | 83757 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Toyota RAV4 | 22113 | 7,6 | 168060 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Toyota Camry | 21112 | 8,3 | 175233 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Subaru Legacy stv. | 20246 | 9,3 | 188289 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Toyota Corolla | 19107 | 6,7 | 128018 | 3774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Toyota Picnic | 18818 | 10,0 | 188180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Mercedes-Benz SLK-klasse | 16624 | 6,0 | 99746 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Subaru Legacy | 16529 | 11,9 | 196701 | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Subaru Impreza | 16087 | 9,5 | 152830 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | BMW Z3 | 14832 | 6,2 | 91956 | 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Volvo 940 Turbo | 13624 | 12,9 | 175753 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Toyota Corolla stv. | 12900 | 12,7 | 163833 | 1110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Toyota Carina | 12134 | 13,7 | 166233 | 2448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Jaguar XJ/XJR | 12101 | 11,7 | 141577 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Chevrolet Tahoe | 10105 | 17,9 | 180880 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Volvo 940 GL | 9573 | 17,6 | 168476 | 3043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Saab 9-5 | 9524 | 20,3 | 193331 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Mitsubishi Colt | 9143 | 14,2 | 129827 | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Saab 9000 | 8778 | 21,8 | 191356 | 2589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Honda Civic | 8725 | 16,0 | 139599 | 1676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Cadillac Seville | 8717 | 19,0 | 165621 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | BMW 5-serie (6 syl.) | 8383 | 21,5 | 180240 | 1551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Volvo 940 Turbo stv. | 8184 | 25,9 | 211977 | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Mitsubishi Space Runner | 8081 | 19,2 | 155148 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | BMW 3-serie Cabriolet | 7985 | 15,3 | 122177 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Saab 9000 Turbo | 7926 | 24,2 | 191812 | 4441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Mitsubishi Lancer | 7857 | 17,8 | 139862 | 533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Audi A6 stv. diesel | 7830 | 41,1 | 321797 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Audi A6 Quattro | 7800 | 23,8 | 185638 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Citroën Xantia stv. diesel | 7689 | 34,4 | 264486 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Volvo 940 GL stv. | 7677 | 27,5 | 211115 | 7265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Volkswagen Vento | 7620 | 18,6 | 141730 | 1267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Volvo 850 diesel | 7439 | 38,0 | 282692 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Volvo 850 stv. diesel | 7399 | 52,0 | 384733 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Citroën Xantia | 7330 | 20,8 | 152464 | 557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Mercedes-Benz E-klasse stv. diesel | 7319 | 51,6 | 377680 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | BMW 7-serie | 7249 | 27,3 | 197905 | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Jeep Cherokee | 7231 | 22,7 | 164154 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Mitsubishi Pajero | 7161 | 23,9 | 171146 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Opel Corsa | 7103 | 15,9 | 112941 | 1111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Audi A6 diesel | 7077 | 37,1 | 262543 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Toyota Previa | 7072 | 28,5 | 201538 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Mercedes-Benz C-klasse diesel | 6942 | 33,9 | 235335 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Audi A3 | 6935 | 21,1 | 146320 | 1063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Nissan Almera | 6934 | 19,5 | 135205 | 1474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Mercedes-Benz C-klasse stv. diesel | 6927 | 41,4 | 286769 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Seat Ibiza | 6919 | 18,0 | 124544 | 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Citroën XM | 6915 | 25,9 | 179086 | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Seat Cordoba | 6904 | 20,8 | 143597 | 691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Volkswagen Golf Cabriolet | 6875 | 17,6 | 120993 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Audi A3 diesel | 6808 | 35,3 | 240331 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Volkswagen Caravelle | 6727 | 30,5 | 205173 | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Jeep Wrangler | 6713 | 16,3 | 109418 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | BMW 5-serie stv. | 6678 | 31,5 | 210371 | 527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Audi A6 stv. | 6671 | 30,6 | 204145 | 1144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Nissan Terrano diesel | 6669 | 33,3 | 222071 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Volvo S90 | 6613 | 27,8 | 183848 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Mercedes-Benz C-klasse | 6612 | 23,4 | 154720 | 1108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Saab 900 | 6502 | 25,1 | 163212 | 5444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Saab 900 Turbo | 6498 | 28,1 | 182590 | 1742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Citroën Xantia stv. | 6443 | 27,1 | 174595 | 819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Volvo 960 | 6434 | 27,0 | 173717 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Audi A6 | 6420 | 28,5 | 182958 | 1082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Volkswagen Golf stv. | 6403 | 25,3 | 162006 | 2503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Volvo 960 stv. | 6328 | 31,2 | 197449 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Range Rover | 6308 | 25,0 | 157700 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Volkswagen Polo | 6245 | 19,9 | 124281 | 3302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Audi A4 stv. diesel | 6168 | 43,8 | 270137 | 614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Audi A6 Quattro stv. | 6160 | 33,9 | 208820 | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Honda Accord | 6149 | 25,9 | 159254 | 564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Mercedes-Benz E-klasse | 6117 | 28,4 | 173717 | 1192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Peugeot 406 | 6070 | 25,5 | 154792 | 858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Audi A6 Quattro stv. diesel | 6066 | 48,9 | 296627 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Volvo V70 diesel | 6050 | 55,1 | 333375 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Jeep Grand Cherokee | 6047 | 28,8 | 174142 | 925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Opel Astra | 6014 | 19,3 | 116068 | 1835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Ford Probe | 6010 | 22,5 | 135228 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Toyota Camry stv. | 5992 | 35,0 | 209722 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Volkswagen Passat diesel | 5978 | 44,5 | 266032 | 645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Chevrolet Corvette | 5960 | 14,8 | 88207 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Volkswagen Sharan diesel | 5956 | 48,5 | 288881 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | BMW 5-serie stv. diesel | 5943 | 41,0 | 243660 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Opel Astra stv. | 5919 | 25,6 | 151522 | 3101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Volkswagen Polo GTI | 5884 | 21,3 | 125331 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Audi A4 Quattro stv. diesel | 5845 | 46,6 | 272365 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Mitsubishi Space Wagon | 5795 | 32,6 | 188933 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Suzuki Vitara | 5789 | 23,5 | 136043 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Volvo V70 Turbo | 5786 | 36,5 | 211175 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | BMW 3-serie (6 syl.) | 5751 | 27,0 | 155278 | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Volkswagen Vento diesel | 5691 | 38,2 | 217412 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Mercedes-Benz C-klasse stv. | 5679 | 32,5 | 184564 | 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Peugeot 405 stv. | 5638 | 30,6 | 172537 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | BMW 3-serie stv. | 5629 | 31,6 | 177890 | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Volkswagen Golf | 5623 | 24,0 | 134961 | 4243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Opel Vectra | 5611 | 26,9 | 150931 | 2126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Skoda Octavia | 5607 | 25,5 | 142968 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Volvo 850 R/T-5-R | 5601 | 33,0 | 184837 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Mercedes-Benz E-klasse diesel | 5581 | 48,8 | 272357 | 457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Volkswagen Golf stv. diesel | 5568 | 43,0 | 239431 | 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Volkswagen Passat stv. diesel | 5535 | 50,8 | 281168 | 659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Mazda 626 | 5521 | 28,9 | 159559 | 1407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Volvo 850 GLT | 5510 | 31,4 | 173006 | 3102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Ford Scorpio 6 syl. | 5455 | 30,4 | 165826 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Mitsubishi Carisma | 5447 | 28,6 | 155781 | 1459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Audi A8 | 5429 | 34,8 | 188934 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Seat Toledo diesel | 5392 | 44,6 | 240498 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Mitsubishi Galant (6 syl.)/Turbo | 5383 | 33,1 | 178178 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Peugeot 605 | 5373 | 33,3 | 178930 | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Opel Astra stv. diesel | 5368 | 45,1 | 242115 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Audi A4 diesel | 5344 | 47,7 | 254931 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Volkswagen Sharan | 5333 | 37,0 | 197327 | 926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Hyundai Sonata | 5307 | 30,1 | 159730 | 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Nissan Micra | 5281 | 21,3 | 112482 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Volkswagen Polo diesel | 5280 | 35,4 | 186905 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Volkswagen Golf VR6/V5/R | 5209 | 27,1 | 141174 | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Nissan Maxima | 5200 | 32,3 | 167951 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Seat Toledo | 5168 | 29,2 | 150900 | 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Mazda 323 | 5148 | 24,1 | 124075 | 1440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Volvo V40 Turbo | 5139 | 36,7 | 188589 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Peugeot 306 | 5127 | 25,1 | 128697 | 705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Opel Omega | 5102 | 31,7 | 161737 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | Volvo S40 | 5084 | 30,2 | 153529 | 3738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | Volvo V40 | 5067 | 35,7 | 180882 | 3807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | Chevrolet Astro | 5038 | 34,8 | 175329 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | Volvo S70 GLT | 5037 | 35,5 | 178812 | 2295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | Peugeot 406 diesel | 5034 | 41,3 | 207893 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | Volkswagen Passat stv. | 5018 | 35,2 | 176616 | 1399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | Opel Vectra stv. | 5006 | 34,4 | 172203 | 813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | Mitsubishi Galant | 4995 | 33,5 | 167342 | 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | Seat Alhambra | 4949 | 39,3 | 194513 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | Volvo 850 GL, GLE | 4944 | 35,6 | 175997 | 1254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | Rover 200-serie | 4941 | 23,4 | 115627 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | Volvo S70 | 4919 | 36,1 | 177565 | 1937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | Audi A4 Quattro | 4911 | 42,8 | 210192 | 533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | Mercedes-Benz E-klasse stv. | 4902 | 41,0 | 200975 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | Ford Galaxy | 4900 | 39,5 | 193536 | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | Volvo S70 R/T-5 | 4842 | 36,9 | 178670 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | Suzuki Baleno | 4795 | 26,8 | 128506 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | Ford Mondeo | 4787 | 33,0 | 157965 | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | Opel Omega stv. | 4739 | 39,9 | 189067 | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | Land Rover Discovery | 4732 | 30,6 | 144802 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | Volvo V70 GLT | 4730 | 44,2 | 209088 | 3262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | Opel Tigra | 4725 | 24,9 | 117660 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | Volvo V90 | 4725 | 42,5 | 200800 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | Suzuki Baleno stv. | 4705 | 31,7 | 149154 | 793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | Renault Laguna | 4694 | 35,4 | 166158 | 574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | Hyundai Elantra | 4691 | 30,9 | 144962 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Chevrolet Trans Sport | 4684 | 40,6 | 190184 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | Peugeot 406 stv. | 4649 | 35,3 | 164095 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | Nissan Primera | 4639 | 32,1 | 148913 | 1578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Volvo 850 GL, GLE stv. | 4625 | 47,2 | 218279 | 1654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | Mitsubishi Lancer stv. | 4623 | 35,6 | 164562 | 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | Volvo 850 GLT stv. | 4595 | 45,2 | 207689 | 4536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | Chrysler Voyager | 4592 | 45,6 | 209382 | 2044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | Volvo V70 | 4535 | 47,3 | 214493 | 2615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | Nissan Terrano | 4520 | 36,6 | 165432 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
