1 | Sjekk bilen regelmessig på et verksted og peil oljen. Biler som vedlikeholdes godt, kjører mer effektivt og er med på å redusere utslippet av CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kontroller lufttrykket i dekkene dine hver måned. Dekk med for lite luft kan øke drivstofforbruket med inntil 4 %*. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fjern unødig vekt fra bagasjerom og baksete. Jo tyngre bilen er, desto hardere må motoren arbeide, og desto mer drivstoff forbrukes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lukk vinduene, særlig ved høy hastighet, og fjern tomme takstativer. Dette vil redusere luftmotstanden og kan senke utslipp av CO2 med inntil 10 %**. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bruk klimaanlegget bare når det er nødvendig. Unødig bruk øker forbruket av drivstoff og CO2-utslipp med inntil 5 %**. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Begynn å kjøre med en gang du har startet motoren, og skru av motoren når du står stille i mer enn ett minutt. Med moderne motorer kan du kjøre av gårde så snart du har startet motoren, og dermed unngå å bruke ekstra drivstoff. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kjør i fornuftig hastighet, og fremfor alt, kjør rolig. Hver gang du akselerer eller bremser kraftig, bruker motoren mer drivstoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
og produserer mer CO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Skift til høyere gir så tidlig som mulig når du akselererer. Bruk av høyere gir er økonomisk i forhold til drivstofforbruket. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Prøv å gjøre ditt til at trafi kken fl yter. Se på trafi kken foran deg, slik at du kan unngå unødvendig stans og oppstart. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Vurder å dele bil med andre på vei til arbeid og i fritiden. Da gjør du ditt for å hindre kø og å redusere drivstofforbruket. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norsk Petroleumsinstitutt er ansvarlig for den norske delen av denne intereuropeiske kampanjen. |
Mange hull i stor CO2-kampanje
- Alle punktene i "Spar mer enn drivstoff"-kampanjen
Last ned appen vår