2.0 TDI | 2.0 TFSI | 3.0 TDI | 3.2 FSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slagvolum (ccm) | 1968 | 1984 | 2967 | 3197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effekt | 170 hk | 211 hk | 240 hk | 270 hk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dreiemoment | 350 Nm/1.750-2.500 | 350 Nm/1.500-4.200 | 500 Nm/1.500-3.000 | 330 Nm/3.000-5.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuell girkasse (6) | Desember 2008* | 1. kvartal 2009 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-tronic/aut (7) | 1. kvartal 2009 | Desember 2008* | Desember 2008* | 1. kvartal 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egenvekt (kg)* | 1730 | 1740 | 1865 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-100 (sek)* | 9,5 | 7,2 | 6,5 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forbruk (l/mil, blandet)* | 0,67 | 0,85 | 0,75 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO2 (g/km, blandet)* | 175 | 197 | 199 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjerde kvartal 2009: Introduksjon av 2.0 TDI - 143 hk og 2.0 TFSI - 177 hk *Egenvekt, akselerasjon, forbruk og CO2-utslipp er basert for girkassealternativet som kommer i desember 2008 |
Last ned appen vår