I august ble det registrert 14 524 nye personbiler, 1109 flere enn i august 2017 eller en økning på 8,3 prosent. Men la oss minne om at det alltid er bruktbiler som selger best- de såkalte eierskiftene (bruktbilsalget) var det nemlig hele 45 247 av. (Opp 2,2 prosent).
Dette viser ferske tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).
Reddet sommeren

Etter en juli måned der nybilsalget falt med hele 16,3 prosent ble de to sommerferiemånedene derfor ikke så verst til sammen og august er en «tyngre» måned i antall registreringer, så fallet i juli og august begrenset seg til tre prosent i forhold til 2017, mens de tre sommermånedene tilsammen havnet høyere enn de tre tilsvarende i 2017.
Hittil i år ligger bilsalget likevel litt lavere enn etter åtte måneder i 2017 - 1,9 prosent.

Kun 4 av 10 elbiler holder hva de lover
Etter en juli måned med en høyere andel fossilbilsalg enn på lenge, kom elbilene sterkt tilbake i august. Det ble nemlig registrert 4158 nye elbiler, alle med unntak av en hydrogenbil (Hyundai Nexo), batteridrevne sådanne. Det er opp 49,4 prosent fra august 2017 og en markedsandel på 28,6 prosent, mot 20,8 prosent.
Solid bruktimport

Det ble også bruktimportert totalt 2372 biler i august, opp ni prosent. Svært mange av disse er nesten nye elbiler, og det er hittil i år Kia Soul Electric som ligger i tet med 2742 biler. Til sammenligning ble det bare registrert 830 nye Soul Electric i årets første åtte måneder.
Totalt ble det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 5555 elbiler i august. I samme måned 2017 var tallet 3809.
Elbilsalget i august og hittil i år
TOTALT | 4157 | 26567 |
1. Nissan Leaf | 1241 | 8012 |
2. Volkswagen Golf | 764 | 4371 |
3. BMW i3 | 473 | 3542 |
4. Tesla Model X | 113 | 2346 |
5. Tesla Model S | 82 | 1959 |
6. Renault Zoe | 386 | 1816 |
7. Hyundai Ioniq | 159 | 1375 |
8. Kia Soul | 168 | 830 |
9. Opel Ampera-e | 172 | 654 |
10. Volkswagen up! | 63 | 297 |
11. Hyundai Kona | 263 | 282 |
12. Nissan NV200 | 93 | 232 |
13. Peugeot iOn | 29 | 173 |
14. Mitsubishi I-MiEV | 25 | 138 |
15. Ford Focus | 14 | 127 |
16. Smart ForTwo | 35 | 120 |
17. Citroen C-Zero | 8 | 94 |
18. Peugeot Partner | 25 | 75 |
19. Citroen Berlingo | 11 | 38 |
20. Smart ForFour | 2 | 31 |
21. Jaguar I-PACE | 24 | 26 |
22. Chevrolet US Bolt | 6 | 23 |
23. Mercedes-Benz B-klasse | 5 | |
24. JAC iEV7S | 1 | 1 |
Det er interessant å notere at det begynner å bli en del batteridrevne varebiler som registreres, selv om disse fortsatt utgjør en liten andel. Men det ble registrert 207 nye elektriske i august - 123 flere enn i august 2017.
Under halvparten rene fossilbiler
I august 2018 hadde 21,0 prosent av alle nyregistrerte personbiler bare dieselmotor, i august 2017 hadde 22,4 prosent av de nye personbilene bare dieselmotor.
De dieselmodellene som selger best er Skoda Octavia, VW Tiguan og Skoda Kodiaq, fulgt av Ford Kuga, Mazda CX-5 og Volvo V90.
25,4 prosent av de nye personbilene registrert i august hadde på sin side bare bensinmotor, mens andelen i 2017 var 24,1 prosent. Med bensinmotor er det Volkswagens nykommer, crossoveren T-Roc, som ligger på topp, fulgt av to andre VW-modeller, Polo og Golf
25,0 prosent av personbilene registrert i august, eller 3633 biler, hvorav 1952 ladbare, var hybrider. Det er en nedgang på 17,2 i forhold til august 2017. (Markedsandelen i august 2017 var 32,5 prosent). Det er fortsatt Mitsubishi Outlander og Volvo XC60 som fører an blant de ladbare, og Toyota Yaris og RAV4 blant de ikke-ladbare.
Alle tall i tabellene kommer fra OFV AS.
Topp 25 - bilmerker (august, hittil og endring fra i fjor etter åtte måneder)
aug | hittil | hittil +/- i % | |
TOTALT | 14524 | 100880 | -1,9 |
1. Volkswagen | 2568 | 14232 | -7 |
2. Toyota | 1484 | 10506 | -14,6 |
3. Nissan | 1722 | 9662 | +96,9 |
4. BMW | 990 | 8267 | -6,4 |
5. Volvo | 475 | 7074 | +2,3 |
6. Skoda | 1002 | 5465 | -9,7 |
7. Mercedes-Benz | 307 | 4640 | -38,3 |
8. Tesla | 195 | 4305 | +58,6 |
9. Audi | 831 | 4236 | -15,5 |
10. Ford | 494 | 3961 | -12,1 |
11. Peugeot | 537 | 3805 | +5,8 |
12. Kia | 482 | 3129 | +4,8 |
13. Mitsubishi | 287 | 2949 | -4,6 |
14. Hyundai | 478 | 2772 | +11,5 |
15. Mazda | 344 | 2685 | -12,3 |
16. Renault | 596 | 2504 | -0,1 |
17. Opel | 484 | 2481 | -7 |
18. Suzuki | 189 | 1716 | -26 |
19. Citroen | 142 | 1291 | -14,8 |
20. Subaru | 173 | 1242 | +4,1 |
21. Honda | 107 | 667 | -21,7 |
22. Lexus | 125 | 623 | +1,1 |
23. MINI | 59 | 601 | +15,8 |
24. Porsche | 199 | 581 | +28,3 |
25. Alfa Romeo | 41 | 249 | +97,6 |
Topp 20- bilmodeller
Modell | Reg. i aug. | Reg. hittil i 2018 |
1. Nissan Leaf | 1241 | 8012 |
2. Volkswagen Golf | 1004 | 6351 |
3. BMW i3 | 473 | 3542 |
4. Toyota Yaris | 405 | 2771 |
5. Toyota Rav4 | 371 | 2570 |
6. Mitsubishi Outlander | 206 | 2446 |
7. Tesla Model X | 113 | 2346 |
8. Skoda Octavia | 450 | 2243 |
9. Toyota C-HR | 348 | 2197 |
10. Volkswagen Passat | 378 | 2139 |
11. Volvo V90 | 107 | 2133 |
12. Tesla Model S | 82 | 1959 |
13. Volvo XC60 | 102 | 1956 |
14. Toyota Auris | 206 | 1864 |
15. Renault Zoe | 386 | 1816 |
16. Hyundai Ioniq | 178 | 1706 |
17. Volkswagen T-Roc | 400 | 1702 |
18. Mercedes-Benz GLC | 50 | 1669 |
19. Audi A3 | 295 | 1418 |
20. Mazda CX-5 | 208 | 1347 |
