Bilmarkedet falt i juli. Det er fortsatt i pluss så langt i år, men nå bare med 1,2 prosent. I juli falt nemlig antall registreringer av nye biler med 4,5 prosent, og det til tross for at måneden hadde en registreringsdag mer enn juli i fjor (23 mot 22).

«Ikke-elbilen» som selger best
Det ble i alt registrert 9.178 nye personbiler denne sommermåneden. Hittil i år er det 87.387 nye biler som er blitt registrert.
Dette viser tallene fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV AS).
Elbilsalget var merkbart lavere enn i juni (som igjen hadde en massiv utlevering av Tesla Model 3), men likevel frem over 50 prosent i juli, og 72,5 prosent så langt i år sammenlignet med samme periode i fjor.
Topp 20 i juli
20-åringsbonanza
Rang. | Merke | Reg. i juli |
1 | Volkswagen | 1334 |
2 | Toyota | 1218 |
3 | Audi | 706 |
4 | Nissan | 696 |
5 | Volvo | 695 |
6 | BMW | 573 |
7 | Skoda | 559 |
8 | Hyundai | 552 |
9 | Tesla | 492 |
10 | Ford | 285 |
11 | Peugeot | 264 |
12 | Opel | 231 |
13 | Renault | 209 |
14 | Kia | 179 |
15 | Mazda | 166 |
16 | Citroen | 165 |
17 | Jaguar | 136 |
18 | Mercedes-Benz | 136 |
19 | Mitsubishi | 103 |
20 | Lexus | 93 |
Også bruktimporten var i tilbakegang i juli som hittil i år, men denne sommermåneden ble den mer variert.
De såkalte 20-åringene - biler som er minst 20 år og dermed fra og med juli har avgiftsfritak (men momspliktige, tross alt) - gjorde nemlig sitt inntog på topp-50-listen.
Corvette var den mest populære (3.plass), fulgt av Mercedes SL (9), Chevrolet Camaro (16), Nissan Skyline (26), Toyota Supra (32), Jaguar XK (33) og Pontiac Firebird (35).
Drivstoffmiksen endrer seg noe i forhold til trenden så langt i år, med en relativt sett svak elbilmåned i forhold til de foregående månedene, men likevel i kraftig vekst i forhold til juli i fjor.
Svakere for elbilene
I juli ble det registrert 3484 nye elbiler. Det er 1191 flere enn i juli 2018. (+ 51,9 prosent). Men med 38 prosent markedsandel i juli (mot 23,9 prosent i juli 2018), ligger det likevel godt under andelen hittil i år på 44,2 prosent.
Elbiltoppen hittil i 2019
jul.19 | jan-jul 19 | jan-jul 18 | ||
1. Tesla Model 3 | 308 | 10.868 | ||
2. Volkswagen e-Golf | 571 | 5399 | 3607 | + |
3. Nissan Leaf | 584 | 3634 | 6771 | - |
4. BMW i3 | 207 | 3270 | 3069 | + |
5. Audi e-tron | 510 | 2783 | ||
6. Jaguar I-Pace | 128 | 2229 | 2 | + |
7. Hyundai Kona | 290 | 2189 | 19 | + |
8. Hyundai Ioniq | 176 | 1795 | 1216 | + |
9. Renault Zoe | 189 | 1635 | 1430 | + |
10. Tesla Model X | 41 | 1313 | 2233 | - |
Totalsalg | 3484 | 38.655 | 22.410 | + |
Svakere for ladehybrider
Det har skapt rom for en sterkere hybrid- og fossil-måned, mens det fortsatt er nedgang for de ladbare hybridene. Sistnevnte lider nemlig fortsatt av svakheten på tilbudssiden - mange produsenter, som Mercedes-Benz, BMW og Volkswagen er i ferd med å oppgradere drivlinjene til sine ladbare hybrider som et resultat av strengere utslippskrav og innføringen av WLTP, og vi forutser at dette markedet vil øke igjen i månedene som kommer.
Drivstoff | juli (%) | 7 mnd. (%) |
Elektrisitet | 38,0 | 44,2 |
Bensin | 18,3 | 17,1 |
Diesel | 18,8 | 15,4 |
Hybrid | 14,6 | 12,1 |
Ladbar hybrid | 10,3 | 11,1 |
Dieselandelen, 18,8 prosent, var høyere enn på lenge - klart høyere enn hittil i år (15,4 prosent) og til og med enn andelen for året 2018 (18,1 prosent).
Langt de fleste bilmerkene på OFVs topp-20-liste - 14 merker - er i tilbakegang etter årets syv første måneder. Av de seks som er i pluss kan fire takke elbiltilbudet sitt for det, en (Toyota), hybridtilbudet og Mitsubishi sin ladbare Outlander. Sistnevnte falt derimot klart i juli og nå merkes nok konkurransen fra både Toyota RAV4 og Honda CR-V hybrid.
Av merkene som ennå ikke er på topp-20-lista er det særlig Seat (plass 24), som har begynt å klatre og tredoblet antall registreringer fra i fjor i 7-månedersperioden, takket være et bredt utvalg med Ibiza, Leon, Ateca, Arona og den snasne stor-SUV-en Tarraco.
Slik fordeler bilsalget seg så langt i år, fordelt på modell:
Kun bensin- og diesel | mai.19 | jan-mai 19 | jan-mai 18 | + / - hittil |
1. Skoda Octavia | 225 | 1720 | 1791 | -4 |
2. Volkswagen T-Roc | 179 | 1258 | 1302 | -3,4 |
3. Ford Focus | 147 | 1198 | 557 | 115,1 |
4. Skoda Kodiaq | 131 | 952 | 899 | 5,9 |
5. Volkswagen Tiguan | 106 | 939 | 965 | -2,7 |
6. Volkswagen Polo | 138 | 832 | 912 | -8,8 |
7. Peugeot 3008 | 82 | 773 | 1032 | -25,1 |
8. Volkswagen Passat | 67 | 757 | 516 | 46,7 |
9. Mazda CX-5 | 60 | 749 | 1139 | -34,2 |
10. Volvo XC40 | 93 | 686 | 464 | 47,8 |
Totalsalg | 3409 | 28374 | 36801 | - |
Alle drivstoff | jul.19 | jan-jul 19 | jan-jul 18 | + / - hittil |
1. Tesla Model 3 | 308 | 10868 | * | |
2. Volkswagen Golf | 618 | 6125 | 5347 | + |
3. Nissan Leaf | 584 | 3634 | 6771 | - |
4. BMW i3 | 207 | 3270 | 3069 | + |
5. Toyota RAV4 | 328 | 3041 | 2199 | + |
6. Mitsubishi Outlander | 90 | 2977 | 2240 | + |
7. Audi e-tron | 510 | 2783 | * | |
8. Jaguar I-Pace | 128 | 2229 | 2 | + |
9. Hyundai Kona | 292 | 2208 | 141 | + |
10. Hyundai Ioniq | 231 | 2075 | 1528 | + |
11. Toyota Yaris | 231 | 1743 | 2366 | - |
12. Skoda Octavia | 225 | 1722 | 1793 | - |
13. Renault Zoe | 189 | 1635 | 1430 | + |
14. Toyota C-HR | 158 | 1600 | 1849 | - |
15. Volvo S60/V60 | 236 | 1392 | 673 | + |
16. Volvo XC60 | 121 | 1368 | 1854 | - |
17. Tesla Model X | 41 | 1313 | 2233 | - |
18. Toyota Corolla | 353 | 1272 | * | |
19. Volkswagen T-Roc | 179 | 1258 | 1302 | - |
20. Kia Niro | 80 | 1236 | 1027 | + |
21. Ford Focus | 147 | 1206 | 670 | + |
22. Volvo S90/V90 | 144 | 1142 | 2211 | - |
23. Volkswagen Tiguan/Allspace | 138 | 1086 | 1089 | - |
24. Skoda Kodiaq | 131 | 952 | 899 | + |
25. BMW 2-serie | 187 | 936 | 1067 | - |
26. Tesla Model S | 143 | 916 | 1877 | - |
27. Volkswagen Passat | 70 | 839 | 1761 | - |
28. Volkswagen Polo | 138 | 832 | 912 | - |
29. Peugeot 3008 | 82 | 773 | 1032 | - |
30. Mazda CX-5 | 60 | 749 | 1139 | - |
31. Volvo XC40 | 93 | 686 | 464 | + |
32. Volvo XC90 | 77 | 650 | 841 | - |
33. Peugeot 5008 SUV | 86 | 643 | 965 | - |
34. Volkswagen up! | 69 | 579 | 360 | + |
35. Toyota Prius | 69 | 532 | 662 | - |
36. Suzuki Vitara | 33 | 530 | 315 | + |
37. Opel Ampera-e | 140 | 525 | 482 | + |
38. Mini Countryman | 75 | 516 | 325 | + |
39. Skoda Superb | 59 | 515 | 602 | - |
40. Suzuki Swift | 21 | 509 | 499 | + |
41. BMW X1 | 49 | 474 | 578 | - |
42. Volvo V40 | 24 | 460 | 556 | - |
43. Toyota Auris | 2 | 457 | 1658 | - |
44. Mercedes E-klasse | 42 | 446 | 507 | - |
45. Mercedes A-klasse | 17 | 433 | 414 | + |
46. Nissan NV200 | 52 | 424 | 145 | + |
47. BMW 5-serie | 51 | 400 | 692 | - |
48. Ford Fiesta | 43 | 382 | 762 | - |
49. Skoda Karoq | 52 | 371 | 517 | - |
