Motor, girkasse, dekk, bremser
| Honda
CR-V
2.0 ES | Land
Rover
Freelan.
1.8 SE | Nissan
X-Trail
2.0
Sport | Subaru
Forester
2.0 X VR | Toyota
RAV4
2.0 4x4 |
Motor | | | | | |
Motorkonstruksjon* | R4 | R4 | R4 | B4 | R4 |
Slagvolum (ccm) | 1 998 | 1796 | 1 998 | 1 994 | 1 998 |
Effekt (hk) | 150 | 117 | 140 | 125 | 150 |
Ved turtall (o/min) | 6 500 | 5 550 | 6 000 | 5 600 | 6 000 |
Dreiemoment (Nm) | 192 | 160 | 192 | 184 | 192 |
Ved turtall (o/min) | 4 000 | 2 750 | 4 000 | 3 600 | 4 000 |
Aks. 0-100 | 10,0 | 11,5 | 11,3 | 11,4 | 10,6 |
Toppfart | 177 | 170 | 177 | 180 | 185 |
Turtall i 100 i 5. | 2 900 | 3000 | 2 800 | 2750 | 2750 |
| | | | | |
Forbruk, | | | | | |
Forbruk by (l/mil) | 1,17 | 1,36 | 1,20 | 1,16 | 1,14 |
Forbruk landevei | 0,77 | 0,85 | 0,77 | 0,67 | 0,73 |
Forbruk blandet | 0,91 | 1,04 | 0,93 | 0,85 | 0,88 |
CO2-utslipp (g/km) | 216 | 248 | 221 | 204 | 211 |
Tankvolum (l.) | 58 | 64 | 60 | 60 | 57 |
Rekkevidde (mil) | 63,7 | 61,5 | 64,5 | 70,6 | 64,7 |
| | | | | |
Gir, dekk, terreng | | | | | |
Kontinuerlig 4x4 | Nei | Ja | Ja (valg) | Ja | Ja |
Girkasse/trinn | 5/Man. | 5/Man. | 5/Man. | 5x2/Man. | 5/Man. |
Reduksjonsgir | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei |
Bakkeklaring (cm) | 20,0 | 18,6 | 19,5 | 19,0 | 20,5 |
Dekk standard | 205/70-15 | 195/80-15 | 215/65-16 | 205/70-15 | 215/70-16 |
Dekkdim. testbil | 215/65-16 | 215/65-16 | 215/65-16 | 205/70-15 | 225/60-16 |
Dekkmerke testbil | Conti.
4x4
Ice | Mich.
4x4
Alpin | Conti.
4x4
Ice | Viking
Cont.
2 | Mich.
Maxi
Ice |
Alufelger | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei |
| | | | | |
Bremser | | | | | |
Vent. skiver foran | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Skiver bak/vent. | Ja/Nei | Troml. | Ja/Ja | Troml. | Ja/Nei |
EBD | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| | | | | |
|