Data: Priser, mål og motorer
| Ford
Focus
C-Max
1.6
Amb. | Opel
Zafira
1.6 16V
GL | Peug-
eot
307
SW
1.6 | Ren-
ault
Scenic
1.6
Auth.
Bus. | VW
Touran
1.6
102 |
| | | | | |
Pris | 219 000 | 234 300 | 242 300 | 243 000 | 253 740 |
| | | | | |
Pris dyreste variant | 327 000 | 435 000 | 300 000 | 340 000 | 373 000 |
| | | | | |
År lansert | 2 003 | 1999 | 2 002 | 2 003 | 2 003 |
År ansiktsløftet | - | 2 003 | - | - | - |
| | | | | |
UTVENDIGE MÅL | | | | | |
Lengde | 433,3 | 431,7 | 441,9 | 425,9 | 439,1 |
Bredde | 182,5 | 174,2 | 175,7 | 180,5 | 179,4 |
Høyde | 159,5 | 168,9 | 154,4 | 162 | 165,2 |
Akselavstand | 264 | 269,4 | 270,8 | 268,5 | 267,8 |
Svingdiameter | 10,7 | 11,2 | 10,7 | 10,7 | 11,2 |
| | | | | |
VEKT | | | | | |
Egenvekt | 1 272 | 1 318 | 1 324 | 1 320 | 1 427 |
Nyttelast | 583 | 632 | 599 | 575 | 663 |
Tillatt totalvekt | 1 855 | 1 950 | 1 923 | 1 895 | 2 090 |
Tillatt tilhengervekt | 1 200 | 1 150 | 1100 | 1300 | 1300 |
| | | | | |
MOTOR/GIRKASSE | | | | | |
Drivhjul | Foran | Foran | Foran | Foran | Foran |
Motortype | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
Slagvolum (ccm) | 1 596 | 1 598 | 1 587 | 1 598 | 1 595 |
Effekt (hk) | 100 | 100 | 110 | 115 | 102 |
Ved turtall (o/min) | 6 000 | 6 000 | 5 800 | 6 000 | 5 600 |
Dreiemoment (Nm) | 146 | 150 | 147 | 152 | 148 |
Ved turtall (o/min) | 4 000 | 3 600 | 4 000 | 4 200 | 3 800 |
Aks 0-100 | 12,9 | 13,0 | 12,8 | 12,5 | 12,9 |
Toppfart | 175 | 176 | 182 | 185 | 179 |
| | | | | |
FORBRUK | | | | | |
Forbruk by (l/mil) | 0,89 | 1,03 | 0,99 | 0,93 | 1,09 |
Forbruk landevei | 0,57 | 0,65 | 0,63 | 0,60 | 0,62 |
Forbruk blandet | 0,69 | 0,79 | 0,77 | 0,72 | 0,79 |
CO2-utslipp (g/km) | 166 | 190 | 178 | 172 | 190 |
Tankvolum (l) | 55 | 58 | 60 | 60 | 60 |
Rekkev. bl forbruk (mil) | 80 | 73 | 78 | 83 | 76 |
| | | | | |
GIR/DEKK | | | | | |
Girkasse/trinn | Man/5 | Man/5 | Man/5 | Man/5 | Man/5 |
| | | | | |
Dekkdim. standard | 195/65
-15 | 195/65
-15 | 195/65
-15 | 185/65
-15 | 195/65
-15 |
Dekkdim. testbil | 205/55
-16 | 195/65
-15 | 195/65
-15 | 205/60
-16 | 205/55
-16 |
Dekktype testbil | Mich.
Maxi
Ice | Cont.
Vik.
Cont.
2 | Nokian
Hakka
Q | Cont.
Vik.
Cont.
3 | Mich.
Maxi
Ice |
Type reservehjul | Nød-
hjul | Fullstr.
under | Fullstr.
under | Fullstr.
i bil | Spray-
boks |
Alufelger | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| | | | | |
BREMSER | | | | | |
Vent. skiver foran | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Skiver bak/ventilerte | Ja/Nei | Nei/Nei | Ja/Nei | Ja/Nei | Ja/Nei |
EBD | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| | | | | |
GARANTI/SERVICE | | | | | |
Nybilgaranti | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år |
Garanti rust | 12 år | 12 år | 12 år | 12 år | 12 år |
Garanti lakk | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år |
Serviceintervall | 20 000 | 30000 | 20 000 | 30000 | 30000 |
| | | | | |
|