Trendline | Comfortline | Highline | |
1,4/80 hk | 210000 | - | - |
1,6/102 hk | - | 240000 | - |
1,4/122 TSI | - | 255000 | 270000 |
1,4/160 TSI | - | - | 300000 |
2,0/210 hk | - | - | ikke klar |
1,6/90 TDI | 230000 | - | - |
2,0/110 TDI | - | 255000 | 270000 |
2,0/140 TDI | - | 280000 | 295000 |
2,0/170 TDI | - | - | ikke klar |
Ekstra for DSG 15-25.000 kroner |
Nye Golf betydelig forbedret
- Dette koster nye Golf
- Hvilke modeller kommer når?
- Store bilder av nye Golf
Last ned appen vår