
Slik skal Vegvesenet få oss til å sette ned farten
Fotoboksen i Rælingstunnelen på riksvei 159, mot Lillestrøm, er den fotoboksen som tok flest fartssyndere i 2017. Der ble hele 6.969 overtredelser fanget på film i løpet av fjoråret.
Totalt registrerte de norske boksene 157.000 fartsovertredelser. Totalt resulterte det i 242 millioner kroner i bøter og 780 førerkortbeslag.
Lenger ned i saken kan du se lista over de 25 fotoboksene som fanget flest overtredelser på film i 2017.
Fylkesoversikt
Oslo (1) og Akershus (6) er «fylket» med flest bokser på topplista. De totalt sju boksene fanget i alt 20.060 fartssyndere, noe som gjorde at 194 mistet lappen.
Hedmark og Hordaland har begge fem fotobokser på lista.
Til tross for at Rælingstunnelen i Akershus er den klart flest overtredelser og førerkortbeslag, er det imidlertid fotoboksen ved Hoved/Brattås på E18 i Telemark som innbrakte mest penger i statskassa. Der ble det betalt nærmere 14,5 millioner kroner i bøter i løpet av fjoråret.
Satt opp imot antall kontrollerte kjøretøy skiller Telemark-boksen seg desto mer ut i toppen: Hele sju av tusen kjøretøy framkalte blitslys fra boksen.
Enda heftigere er Øyertunnelen, nord for Lillehammer, i Oppland fylke. Der ble hele åtte promille av nærmere 170.000 kontrollerte kjøretøy fotografert.
Mange slipper unna

Nå blir det enklere å sjekke hvor mye du har brukt
Ifølge politiet er det imidlertid langt fra alle fartssyndere som blir straffet. Om lag én av tre fartssyndere slipper unna, fordi etaten ikke er sikre på hvem som har kjørt bilen.
Dette kan skyldes dårlig vær – som tåke, regn eller snø – som gjør det vanskelig å identifisere føreren på bildet.
Det kan også skyldes at føreren har bøyd seg til siden, for eksempel bak et speil, sånn at politiet ikke får sett ansiktet.
Dessuten bøtelegges ikke kjøretøy registrert utenfor Skandinavia.
Veinr | Strekning | Fylke | Antall over-tredelser | Antall førerkort-beslag | Bøter (NOK) | Antall kontrollerte | Overtredelser/ kontrollerte |
Rv159 | Rælingstunnelen (mot Lillestrøm) | Akershus | 6.969 | 57 | 13.632.350 | 4.435.115 | 2 ‰ |
E18 | Hovet/Brattås (Porsgrunn) | Telemark | 5.326 | 8 | 14.411.150 | 808.049 | 7 ‰ |
E18 | Svartskog (Oppegård, mot Oslo) | Akershus | 3.769 | 52 | 7.433.000 | 1.223.151 | 3 ‰ |
Rv4 | Åneby (Nittedal) | Akershus | 3.598 | 29 | 7.313.100 | 1.959.870 | 2 ‰ |
E39 | Mannsfjelltunnelen (Skaun) | Trøndelag | 3.342 | 12 | 7.527.500 | 1.208.596 | 3 ‰ |
Fv580 | Helldalen (østover, v/ Bergen) | Hordaland | 3.087 | 1 | 5.442.800 | 730.606 | 4 ‰ |
Rv3 | Øksna (sørgående, Elverum) | Hedmark | 2.523 | 30 | 3.301.450 | 519.840 | 5 ‰ |
Rv3 | Løten (nordgående) | Hedmark | 2.436 | 13 | 3.529.550 | 788.731 | 3 ‰ |
E16 | Arnanitapatunnelen (øst, Indre Arna) | Hordaland | 2.245 | 4 | 4.136.350 | 967.073 | 2 ‰ |
E39 | Vesterveien (Kristiansand) | Vest-Agder | 1.918 | 5 | 2.579.450 | 2.721.439 | 1 ‰ |
Rv301 | Langestrand nord (Larvik) | Vestfold | 1.869 | 2 | 3.209.200 | 1.188.953 | 2 ‰ |
Fv557 | Knappetunnelen sør (Bergen) | Hordaland | 1.800 | 5 | 3.419.350 | 760.663 | 2 ‰ |
Rv3 | Løten (sørgående) | Hedmark | 1.782 | 11 | 1.915.850 | 876.462 | 2‰ |
E6 | Kolomoen (nordgående, Stange) | Hedmark | 1.735 | 6 | 4.570.550 | 373.411 | 5 ‰ |
Fv385 | Skedsmo (v/ Strømmen vgs) | Akershus | 1.529 | 7 | 2.269.850 | 2.403.917 | 1 ‰ |
Fv509 | Revheimsveien (Hafrsfjord) | Rogaland | 1.501 | 3 | 1.990.150 | 1.820.823 | 1 ‰ |
Fv557 | Bjørndalskogen (Bergen) | Hordaland | 1.481 | 0 | 2.813.000 | 347.467 | 4 ‰ |
E18 | Asper bru (Kråkstad, Ski) | Akershus | 1.463 | 11 | 2.402.150 | 1.952.146 | 1‰ |
E39 | Bråstein nord (sørgående, Sandnes) | Rogaland | 1.383 | 4 | 1.400.950 | 2.778.446 | 0 ‰ |
E18 | Svartskog (Oppegård, fra Oslo) | Akershus | 1.367 | 15 | 2.403.450 | 2.114.288 | 1 ‰ |
Rv190 | Vålerengtunnelen (sørgående) | Oslo | 1.365 | 23 | 2.203.700 | 338.466 | 4 ‰ |
E6 | Øyertunnelen (nordgående, Øyer) | Oppland | 1.358 | 8 | 3.625.100 | 169.217 | 8 ‰ |
Fv557 | Knappetunnelen nord (Bergen) | Hordaland | 1.329 | 5 | 1.875.400 | 2.118.492 | 1 ‰ |
Fv283 | Rosenkrantzgt vest (Drammen) | Buskerud | 1.297 | 5 | 2.014.100 | 679.715 | 2 ‰ |
Rv3 | Øksna (nordgående, Elverum) | Hedmark | 1.291 | 8 | 1.663.550 | 669.070 | 2 ‰ |
Kilder: Politiet, Dinside, NTB og Motor
