- Legg bort telefonen, hold fartsgrensen og kjør i edru tilstand. Da slipper du unna klørne til UP i sommer.

Sjekk her om du er en god sjåfør
Det er UP-sjef Runar Karlsen som kommer med denne oppfordringen til norske ferie-bilister. Selv om det er sommer og ferie, har han og hans menn fullt fokus på det som skjer på veiene.
- Om sommeren ser vi at flere kjører for fort og at flere kjører med rus. Det medfører mange alvorlige ulykker, der folk blir alvorlig skadet eller drept. Fart og rus er derfor to av de tingene vi vil fokusere spesielt på i sommer, sier UP-sjefen til Dinside.


- Det er livsfarlig
Beslagla 5.500 førerkort
Statistikken fra 2018 viser en økning både i fartsovertredelser og rus bak rattet, og underbygger UP-sjefens prioriteringer. Da tok Utrykningspolitiet rundt 91.000 bilførere for å kjøre for fort.
Tar vi med tall fra politidistriktene, er vi oppe i rundt 100.000 fartssyndere. 78.050 bilister ble i tillegg tatt for å kjøre for fort forbi fotoboksene. Totalt beslagla politiet førerkortet til 5.500 råkjørere.

Vurderer å sette ned fra 80 til 70 km/t
- Det ekstra fokuset vi har på fart og rus, har gjort at mange flere blir tatt. I fjor stoppet vi 9.649 førere med rus – en økning på 164 prosent siden 2014. Vi rus-tester nå som hovedregel alle sjåfører som stoppes, sier Karlsen.
107 farlige veier
I sommer kommer UP til å være på plass med mange mannskaper og patruljer på de strekningene og stedene som erfaringsmessig har et trafikkbilde som kan føre til hendelser. Det vil si på hovedveinettet på dager hvor det er stor utfart.
Hele E6, fra svenskegrensen til nord i Norge, vil for eksempel være godt overvåket. Det samme gjelder E18, sørover mot Kristiansand, og E39 videre mot Stavanger og Bergen. I tillegg har UP en liste med 107 spesielt utsatt strekninger over hele landet som det kommer til å være fokus på:

Artikkelen fortsetter etter tabellene.
UP-distrikt 1 - øst
# | Vegnr | Beskrivelse | km |
1 | E18 | Ørje - gr. Oslo | 80 |
2 | Fv152 | Drøbak - gr. Oslo | 27 |
3 | Fv120 | Rødsund bru - Tangen bru | 37 |
4 | E6 | Oslo grense - Svinesund | 102 |
5 | Rv111 | Fredrikstad (xRv110) - Rakkestad (xRv124) | 35 |
6 | Fv115 | Teksnes-Skjønhaug | 60 |
7 | Rv22 | Idd kirke - Båstad | 80 |
8 | Fv118 | Svingenskogen - Borgenhaugen | 18 |
9 | Fv108 | Kråkerøy kirke (xRv110)- Kirkøy (hele | 29 |
10 | Rv110 | Råde-Fredrikstad | 22 |
11 | Rv23 | Vinterbro-Oslofjordtunnelen | 10 |
12 | Rv4 | Oslo – Oppland Grense | 26 |
13 | Rv22/Fv170 | Isakveien(Lillestrøm)-Bjørkelangen | 37 |
14 | E6 | Jessheim - gr. Hedmark | 40 |
15 | E16 | Nybakk (kryss Fv 174)-gr.Hedmark | 20 |
16 | E16 | Kongsvinger (kryss E16 og Rv2)- Øiermoen (gr. Sverige) 16 | 40 |
17 | Rv2/E16 | Magnor (gr. Sverige) - Fylkesgr Hedmark/Akershus | 70 |
18 | Rv2 | Kongsvinger - Flisa - Elverum | 99 |
19 | E6 | Fylkesgr Hedmark - Tangen | 16 |
20 | E6 | Kolomoen (Stange) - Mjøsbrua | 45 |
21 | Rv3 | Ånestad-Barkald | 158 |
22 | Rv3 | Alvdal-Kvikne | 70 |
23 | Rv3 | Kolomoen (Stange) - Ånestad (Løten) | 15 |
24 | Fv24 | Sand (N-Odal) - Stange | 49 |
25 | Rv4 | Akershus gr. - Einavoll (Mjørlund) | 50 |
26 | E6 | Lillehammer - Dombås | 159 |
27 | Rv4/E6 | Gjøvik - Biri N | 21 |
28 | Fv33 | Akershus gr. - Gjøvik | 38 |
29 | E16 | Bjørgo - Fagernes | 17 |
30 | E136 | Dombås - Gr. Møre & Romsdal | 61 |
31 | Rv25 | Midtstranda (Hamar) (E6 x Rv25)- Ånestad (Løten) | 16 |
32 | Rv25/Fv26 | Elverum - Innbygda (Trysil) | 70 |
1616 |
Tabellforklaring: Der det står en «X» foran et stedsnavn eller et veinummer, betyr det veikrysset ved dette stedet.
UP-distrikt 2 - vest
# | Vegnr | Beskrivelse | km |
33 | Rv35 | Lerbergkrysset til Vikersund nord (xRV280) | 24 |
34 | E134 | xE-18 til fylkesgrense, Telemark | 60 |
35 | E16 | xE-18 i Sandvika til Fylkesgrensa på Sollihøgda | 15 |
36 | E16 | Fylkesgrensa på Sollihøgda til krysset Rv7 ved Hønefoss | 29 |
37 | Rv7 | Hønefoss til Fylkesgrensa på Hardangervidda v/Halne Fjellstue | 228 |
38 | E16 | Krysset Rv.7 til Nes i Ådal | 55 |
39 | Fv283 | Drammen by til Mjøndalen | 15 |
40 | Rv52 | Gol - fylkesgrensa (Hemsedalfjellet) | 62 |
41 | Fv40 | Fv 40 gjennom Buskerud | 193 |
42 | Rv23 | Drammen (xFv282) - Oslofjjordtunnelen (xFv281) | 30 |
43 | E18 | E-18 gjennom Vestfold pdi | 82 |
44 | E18 | E-18 gjennom Telemark | 60 |
45 | E134 | E-134 gjennom Telemark | 190 |
46 | Fv308 | Tønsberg - Tjøme | 33 |
47 | Fv40 | Lågendalen | 49 |
48 | Fv32 | Steinsholt-Skien | 25 |
49 | Rv36 | Porsgrunn - Seljord | 90 |
50 | E18 | Tvedestrand-Arendal (Harebakken) | 21 |
51 | E39 | Kristiansand - Lohnelier | 25 |
52 | E39 | Vestre skogsfjord – Vigeland | 12 |
53 | E39 | Herdalsletta, Lene - Rom | 6 |
54 | E39 | Flekkefjord - Rogalands grense | 18 |
55 | Rv9 | Langevannet – Hægeland | 10 |
56 | Rv9 | Kile – Aust Agder grense | 6 |
57 | Rv41 | Timenes - Senumstad bru | 37 |
58 | Fv42 | Stoa(xE18) - Blakstad (xFv151) | 7 |
59 | Fv402 | Lillesand - Birkenes (hele Rv402) | 14 |
60 | Fv 404 | Grimstad E18 til Roresanden (xFv32) | 3 |
61 | Fv408 | Rykene - Blakstad (hele Rv408) | 12 |
62 | Fv456 | Hannevika (xE39) - Langenes | 12 |
1424 |
Tabellforklaring: Der det står en «X» foran et stedsnavn eller et veinummer, betyr det veikrysset ved dette stedet.
UP-distrikt 3 - vest
# | Vegnr | Beskrivelse | km |
63 | E39 | Vikeså (xRv503)- Edlandsvannet krysset Fv201 | 20 |
64 | E39 | Tjensvollkrysset - Harestad | 6 |
65 | E39 | Ålgård - Stavanger (Tjenvallkrysset) | 28 |
66 | Fv44 | Sandnes (kryss Fv509) - Stavanger Sentrum (kryss Fv509) | 15 |
67 | Fv44 | Sandnes (kryss Fv509) - Bryne(kryss Fv506) | 15 |
68 | Rv509 | Flyplassveien, Sola- Stavanger sentrum | 19 |
69 | Rv510 | Nesbuveien, krysset Fv395 Grannesveien - xKv5730 (Sandsletta) | 4 |
70 | E39 | Arsvågen – Aksdal (kryss E134) | 34 |
71 | E39 | Aksdal (kryss E134) - Sandvikvåg | 80 |
72 | E134 | Ølen - Haugesund x Rv 47 | 48 |
73 | Rv47 | Skudesnes – Haugesund x E134 | 32 |
74 | E39 | Halhjem fk – Nygårdstangen (Bergen) | 20 |
75 | E39 | Tellevikkrst – Romarheim bru | 67 |
76 | Rv555 | Florida (Bergen) x E39 – Eide | 32 |
77 | E16 | Borlaug - Hordaland grense | 90 |
78 | E16 | Hordaland grense / Jordalselva – Voss vest | 36 |
79 | E16 | Voss – Trengereid x Rv7 | 68 |
80 | Fv57 | Knarvik (xE39) -Leirvåg ferjekai | 40 |
81 | E39 | Lavik-Nordfjordeid | 142 |
82 | Fv15 | Oppland grense - Måløy | 145 |
940 |
Tabellforklaring: Der det står en «X» foran et stedsnavn eller et veinummer, betyr det veikrysset ved dette stedet.
UP-distrikt 4 - midt
# | Vegnr | Beskrivelse | km |
83 | E39 | Moa (Ålesund) - Vestnes | 55 |
84 | E136 | Kjelbotnen - gr. Oppland | 100 |
85 | Rv62 | Hjelset (Molde) - Sunndalsøra | 70 |
86 | Rv64 | Malmefjord (xFv229)- Atlanterhavsveien | 33 |
87 | E39 | Ørsta (xRV655) - Festøy | 36 |
88 | E6 | Støren - Tonstad | 43 |
89 | E6 | Oppdal - Støren | 70 |
90 | Fv65 | Forve bru-Storås | 19 |
91 | Fv714 | Orkanger-Hitra | 70 |
92 | Fv705 | Stjørdal - Tømra | 26 |
93 | E6 | Stjørdal(fylkesgrensa) -Levanger | 50 |
94 | Fv17 | Asphaugen-Namsos | 71 |
95 | E6 | Levanger- Steinkjer | 41 |
96 | E6 | Steinkjer-Snåsa | 61 |
97 | E14 | Stjørdal - Hegra | 12 |
758 |
Tabellforklaring: Der det står en «X» foran et stedsnavn eller et veinummer, betyr det veikrysset ved dette stedet.
UP-distrikt 5 - nord
# | Vegnr | Beskrivelse | km |
98 | E6 | Dunderlandsdalen | 56 |
99 | E6 | avkjøring Rognan (xFv515) - Kråkmo | 122 |
100 | Rv80 | Fauske - Bodø | 62 |
101 | E6 | Narvik - Gratangsfjell | 62 |
102 | Fv82 | Melbu-Sortland | 39 |
103 | E6 | Forså-Vidrek | 34 |
104 | E6 | Fossbakken- xBrandvoll | 20 |
105 | E6 | Takelvdalen- xØverbygd | 31 |
106 | E75 | Vadsø-Varangerbotn | 50 |
107 | E8 | Tromsdalen-Nordkjosbotn | 69 |
545 |
Tabellforklaring: Der det står en «X» foran et stedsnavn eller et veinummer, betyr det veikrysset ved dette stedet.

Farlig uoppmerksomhet
Det er også et annet forhold som bekymrer UP: Uoppmerksomhet bak rattet. I fjor bøtela Utrykningspolitiet 16.950 bilister for bruk av mobiltelefon under kjøring.

Bobil-krasj: Stor risiko for å dø
- Vi vet at uoppmerksomhet er et av flere forhold som har betydning for alvorlige trafikkulykker. Distraksjoner knyttet til bruk av mobiltelefon eller betjening av radio, CD eller annet utstyr i kjøretøyet, ble vurdert å ha vært medvirkende faktor i tolv dødsulykker på norske veier i 2018. Derfor er dette noe vi nå kontrollerer jevnlig når vi er ute på veien, sier assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen.
- Hvis det oppstår en ulykke eller fare for ulykke på bakgrunn av uoppmerksomhet, vil det føre til anmeldelse for overtredelse av veitrafikklovens paragraf 3. Det er en type risikoatferd vi ønsker å forebygge. Straffen kan bli bøter fra ca. kr. 8 000,- og i alvorlige tilfeller tiltale, avslutter Larsen.
