Etter en elendig januar måned og en fortsatt svak februar, skjøt bilsalget fart for alvor igjen i mars. Det viser den siste statistikken over nye registrerte personbiler fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Til tross for at påsken i år falt i denne måneden, med tre arbeidsdager mindre enn mars 2017, gikk bilsalget opp med 7,5 prosent i forhold til samme måned i fjor. 14.401 nye personbiler ble registrert i mars.

Elektriske Jaguar I-Pace: - Her får Tesla en seriøs konkurrent
Stabilisert marked
Dermed er fallet i markedet begrenset til 11,6 prosent i første kvartal sammenliknet med første kvartal 2017. Det kan forklares både med at enkelte importører – ikke bare Opel, med manko på Ampera-e, men også Volkswagen, har slitt med å skaffe nok biler til å dekke etterspørselen, og et snitt på én registreringsdag mindre per måned. Det var med andre ord en skikkelig propp som løsnet i mars.
Elbiltoppen
Alle elbilrekorder knust
1.kvartal 2018 | Reg. |
1. Nissan Leaf | 2998 |
2. BMW i3 | 1519 |
3. Volkswagen Golf | 1419 |
4. Tesla Model X | 885 |
5. Tesla Model S | 814 |
6. Renault Zoe | 768 |
7. Hyundai Ioniq | 541 |
8. Kia Soul | 289 |
9. Volkswagen up! | 133 |
10. Opel Ampera-e | 91 |
Bruktimporten gikk ned med 19,5 prosent, men et flertall av de førstegangsregistrerte parallellimporterte bilene var elbiler – hele 831 stykker eller en økning på 45 prosent. Dermed var totalt antall førstegangsregistrerte elbiler i mars 6.197 eller 39,1 prosent av alle registreringene.
Av nybilsalget var elbilandelen 37,2 prosent i mars; hittil i år er andelen rekordartede 28,7 prosent.
Fordelingen på drivstoff i mars var ellers 20 prosent bensin, 18,6 prosent ladbare hybrider og 8,2 prosent hybrider – og 16 prosent diesel.
Siste år med lavere dieselandel var 2001, altså for 17 år siden …
Dermed ble det i mars registrert flere elbiler enn ikke-elektrifiserte bensin- og dieselbiler til sammen.
Et resultat av den voldsomme økning i andelen elektrifiserte kjøretøy er selvsagt en kraftig nedgang i gjennomsnittlig oppgitt CO₂-utslipp, som nådde ny bunnrekord i mars med 63 gram per kilometer og 72 gram i første kvartal.
Nissan stormer fram

Takket være et rekordantall registreringer for Nissan Leaf i mars – én av sju registrerte biler var en Leaf – ble Nissan mest registrerte bilmerke i mars, foran Tesla og Volkswagen. Hittil i år leder VW fortsatt foran Nissan, med Toyota på tredje plass.
Både Toyota og VW mister markedsandeler. VW Passat, Tiguan og Touran faller kraftig og Toyota sliter med salget av sine hybridmodeller, der Yaris er den som klarer seg best. Volvo klarer seg bra, takket være sine nye ladbare modeller med V90 og XC60 i tet.
Topp 30 – bilmodeller:
Modell | Reg. 1. kvartal | Reg. mars |
1. Nissan Leaf | 2998 | 2172 |
2. Volkswagen Golf | 2105 | 697 |
3. BMW i3 | 1519 | 528 |
4. Volvo V90 | 1151 | 453 |
5. Tesla Model X | 885 | 727 |
6. Toyota Yaris | 867 | 250 |
7. Mitsubishi Outlander | 820 | 463 |
8. Tesla Model S | 814 | 676 |
9. Toyota Rav4 | 797 | 295 |
10. Renault Zoe | 768 | 347 |
11. Volvo XC60 | 721 | 339 |
12. Hyundai Ioniq | 651 | 251 |
13. Skoda Octavia | 641 | 233 |
14. Toyota C-HR | 613 | 219 |
15. Toyota Auris | 588 | 144 |
16. Volkswagen Passat | 571 | 197 |
17. BMW 2-serie | 531 | 150 |
18. Mercedes-Benz GLC | 473 | 241 |
19. Mazda CX-5 | 450 | 180 |
20. Peugeot 5008 SUV | 448 | 124 |
21. Peugeot 3008 | 420 | 129 |
22. Skoda Kodiaq | 410 | 148 |
23. Kia Niro | 404 | 152 |
24. Ford Fiesta | 377 | 120 |
25. Volvo XC90 | 373 | 168 |
26. Volkswagen T-Roc | 367 | 156 |
27. BMW X1 | 349 | 126 |
28. Kia Soul | 289 | 94 |
29. Nissan Qashqai | 287 | 106 |
30. Volvo V40 | 287 | 102 |
Mest solgte merker
Reg. 1. kvartal 2018 | Reg. mars | Endring hittil -18/17 | |
TOTALT | 33.799 | 14.401 | -11,6 % |
1. Volkswagen | 4008 | 1353 | -20,5 % |
2. Nissan | 3464 | 2333 | +61,4 % |
3. Toyota | 3276 | 1037 | -28,4 % |
4. BMW | 3188 | 1090 | -13,7 % |
5. Volvo | 3002 | 1240 | +0,1 % |
6. Tesla | 1699 | 1403 | +40,6 % |
7. Skoda | 1613 | 589 | -12,7 % |
8. Mercedes-Benz | 1480 | 651 | -44,4 % |
9. Ford | 1416 | 472 | -20,8 % |
10. Peugeot | 1341 | 416 | -4,7 % |
11. Kia | 1085 | 368 | -11 % |
12. Hyundai | 1015 | 400 | +5,2 % |
13. Audi | 1012 | 404 | -37,3 % |
14. Mitsubishi | 975 | 575 | -14,8 % |
15. Renault | 874 | 404 | -21,3 % |
16. Mazda | 870 | 327 | -19,9 % |
17. Opel | 702 | 265 | -0,1 % |
18. Suzuki | 664 | 181 | -31,7 % |
19. Citroen | 469 | 186 | -13,6 % |
20. Subaru | 330 | 139 | +7,8 % |
21. Honda | 302 | 150 | -10,9 % |
22. MINI | 229 | 87 | +29,4 % |
23. Lexus | 179 | 84 | -28,4 % |
24. Porsche | 169 | 64 | +9 % |
25. Land Rover | 100 | 36 | +23,5 % |
Kilde – alle data: Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV AS)