Det er registreringsstatistikken fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV AS), som viser de nyeste tendensene i bilsalget her til lands. Blant markante elementer kan vi nevne en svak nedgang i nybilsalget, fortsatt økt bruktimport, utflating av elbilsalget, og stadig fallende dieselandel.
Nissan i slag

Ser vi først på nybilsalget, er det en del endringer på gang i merkestatistikken. Nissan ligger nå på tredjeplass takket være knallsalg av elbilen Leaf og blant andre merker som vokser peker Volvo, Tesla, Kia, Peugeot og Mini seg ut, mens de fleste andre merkene konstaterer en nedgang i salget. Blant dem har Mercedes, Audi, Suzuki og Honda en nedgang på mer enn 25 prosent.
Merkerangeringen etter fem måneder i 2018:
Merke | mai | 5 mnd 2018 | andel | % endring fra 2017 |
1. Volkswagen | 1929 | 7907 | 13 | -14,4 |
2. Toyota | 1639 | 6349 | 10,4 | -18,5 |
3. Nissan | 824 | 5437 | 8,9 | +68,7 |
4. BMW | 986 | 5224 | 8,6 | -10,7 |
5. Volvo | 845 | 5148 | 8,5 | +5,8 |
6. Skoda | 696 | 3114 | 5,1 | -16,3 |
7. Mercedes-Benz | 815 | 3034 | 5 | -32,9 |
8. Tesla | 519 | 2934 | 4,8 | +94,4 |
9. Ford | 539 | 2610 | 4,3 | -10 |
10. Peugeot | 556 | 2424 | 4 | +10,8 |
11. Audi | 607 | 2220 | 3,6 | -26,6 |
12. Kia | 436 | 1966 | 3,2 | +12 |
13. Mitsubishi | 406 | 1669 | 2,7 | -9,5 |
14. Mazda | 394 | 1645 | 2,7 | -11 |
15. Hyundai | 293 | 1609 | 2,6 | +3,9 |
16. Renault | 263 | 1445 | 2,4 | +0,5 |
17. Opel | 344 | 1344 | 2,2 | +0,5 |
18. Suzuki | 237 | 1097 | 1,8 | -25,7 |
19. Citroen | 150 | 825 | 1,4 | -17 |
20. Subaru | 110 | 707 | 1,2 | +2,9 |
21. Honda | 70 | 426 | 0,7 | -25,7 |
22. Mini | 57 | 376 | 0,6 | +38,2 |
23. Lexus | 75 | 322 | 0,5 | -11,5 |
24. Porsche | 49 | 269 | 0,4 | -0,4 |
25. Land Rover | 31 | 148 | 0,2 | - |
26. Dacia | 24 | 136 | 0,2 | +202 |
27. Jaguar | 29 | 119 | 0,2 | +7,2 |
28. Alfa Romeo | 32 | 97 | 0,2 | +59 |
29. Seat | 33 | 79 | 0,1 | - |
30. Smart | 16 | 77 | 0,1 | +2466 |
Totalmarkedet: | 13046 | 60900 | 100 | -4,5 |
Nedgang - men mer parallellimport

Bråsnur etter Tesla-slakt: -Har aldri opplevd maken!
I mai ble det registrert 13.046 nye personbiler - en nedgang på åtte prosent fra i fjor. Det er en reell nedgang tross en registreringsdag mindre i mai i år. Etter at fem måneder av året er gått, er dermed nedgangen i forhold til 2017 på 4,5 prosent og 60.900 nyregistreringer. Førstegangsregistrerte biler tatt inn fra utlandet, derimot - den såkalte bruktimporten - øker noe.
Bruktimport-toppen
Modell | Registrert | Andel |
1. Kia Soul | 1645 | 20,9 |
2. Nissan Leaf | 1247 | 15,8 |
3. Volkswagen Golf | 549 | 7 |
4. Mitsubishi Outlander | 518 | 6,6 |
5. Fiat 500 | 235 | 3 |
6. BMW i3 | 228 | 2,9 |
7. Hyundai IONIQ | 222 | 2,8 |
8. Mercedes-Benz E-klasse | 155 | 2 |
9. Volvo V60 | 122 | 1,5 |
10. BMW 3-serie | 115 | 1,5 |
11. BMW 5-serie | 114 | 1,4 |
12. Volvo XC60 | 113 | 1,4 |
13. Volkswagen up! | 112 | 1,4 |
14. Mercedes-Benz B-klasse | 91 | 1,2 |
15. Chevrolet US Corvette | 88 | 1,1 |
Hittil i år er veksten på bare 0,3 prosent, men i mai var fremgangen på 13,3 prosent.
Det er Kia Soul Electric som fortsatt leder an her, med 1.645 registreringer og over en tredjedel av de 4.595 bruktimporterte elbilene i årets første fem måneder, langt foran Nissan Leaf og VW e-Golf.
Bruktimporten totalt er 7.879 biler så langt i 2018 og på fjerdeplass bak de tre nevnte elbilene, finner vi Mitsubishi Outlander PHEV, den ladbare hybriden som vi nettopp har testet i oppgradert utgave. Den er blitt registrert i 518 eksemplarer i år.
Elbilsalget roer seg
Ser vi igjen på nybilstatistikken, ser vi at elbilene sto for 22,3 prosent av registreringene i mai. Det flater altså litt ut på et høyt nivå - andelen i løpet av de fem første månedene er 26,5 prosent og økningen fra i fjor på 49 prosent. De ladbare hybridene står dessuten for 19,1 prosent av salget hittil i år, slik at biler med plugg står for over 45 prosent av registreringene av nye biler så langt i år. Medregnet bruktimport, blir andelen enda høyere.
Samtidig skvises diesel mer og mer ut av markedet - i mai hadde bare 17,4 prosent av de nyregistrerte personbilene dieselmotor, mot 27,9 i fjor. Andelen i femmånedersperioden er 18,5 prosent.
Elbilsalget - modeller:
Modell | 5 mnd. 2018 | 5 mnd. 2017 | Endring - % |
1. Nissan Leaf | 4639 | 1818 | 155,2 |
2. Volkswagen e-Golf | 2580 | 1572 | 64,1 |
3. BMW i3 | 2450 | 2349 | 4,3 |
4. Tesla Model X | 1548 | 898 | 72,4 |
5. Tesla Model S | 1386 | 611 | 126,8 |
6. Renault Zoe | 1185 | 1023 | 15,8 |
7. Hyundai Ioniq | 859 | 697 | 23,2 |
8. Kia Soul Electric | 528 | 228 | 131,6 |
9. Opel Ampera-e | 276 | 245 | 12,7 |
10. Volkswagen e-up! | 184 | 317 | -42 |
11. Peugeot iOn | 109 | 94 | 16 |
12. Ford Focus Electric | 86 | 21 | 309,5 |
13. Mitsubishi I-MiEV | 80 | 99 | -19,2 |
14. Citroen C-Zero | 61 | 43 | 41,9 |
15. Smart ForTwo | 59 | ||
16. Nissan e-NV200 | 59 | 91 | -35,2 |
17. Peugeot Partner | 20 | ||
18. Smart ForFour | 18 | ||
19. Citroen Berlingo | 13 | ||
20. Chevrolet US Bolt | 7 | ||
21. Mercedes-Benz B-klasse | 5 | 734 | -99,3 |
22. Jaguar I-PaceE | 1 | ||
TOTALT | 16.153 | 10.840 | 49 |
Totalmarkedet - modellrankingen:
Modell | Reg. |
1. Nissan Leaf | 4639 |
2. Volkswagen Golf | 3934 |
3. BMW i3 | 2450 |
4. Toyota Yaris | 1686 |
5. Volvo V90 | 1617 |
6. Tesla Model X | 1548 |
7. Toyota Rav4 | 1516 |
8. Volvo XC60 | 1401 |
9. Mitsubishi Outlander | 1393 |
10. Tesla Model S | 1386 |
11. Toyota C-HR | 1267 |
12. Skoda Octavia | 1222 |
13. Volkswagen Passat | 1211 |
14. Renault Zoe | 1185 |
15. Toyota Auris | 1176 |
16. Mercedes-Benz GLC | 1135 |
17. Hyundai Ioniq | 1085 |
18. Mazda CX-5 | 821 |
19. Peugeot 3008 | 753 |
20. Kia Niro | 747 |
21. Volkswagen T-Roc | 734 |
22. Peugeot 5008 SUV | 731 |
23. BMW 2-serie | 652 |
24. Audi A3 | 642 |
25. Skoda Kodiaq | 638 |
26. Ford Fiesta | 620 |
27. Volvo XC90 | 613 |
28. Volkswagen Tiguan | 593 |
29. Volvo V60 | 529 |
30. Kia Soul | 528 |
TOTALT | 60900 |
Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV AS)
