Leser du tabellen på mobil, må du dra mot høyre, for å se hele tabellen. Grønt betyr at bilen har dette utstyret som standard, mens hvitt/tomt felt betyr at utstyret er tilgjengelig som tilvalg.
For å gå tilbake til «Bilene som er så bra at de får rabatt på forsikringen», trykker du her.
Mindre småbiler | Drivstoff | Autobrems (kjøretøy) | Autobrems (fotgjenger) | Filskift-varsler |
Ford Fiesta 1.0T Ecoboost Trend | Bensin | |||
Ford Fiesta 1.0T Ecoboost 100 St-Line | Bensin | |||
Ford Fiesta 1.0T Ecoboost 100 Titanium | Bensin | |||
Ford Fiesta 1.0T Ecoboost 100 Vignale | Bensin | |||
Ford Fiesta 1.5 85 Active Tdci | Diesel | |||
Ford Fiesta 1.5 85 Trend Tdci | Diesel | |||
Ford Fiesta 1.5 Tdci 120 Titanium | Diesel | |||
Ford Fiesta 1.5 Tdci 120 Vignale | Diesel | |||
Ford Fiesta 1.5 Tdci 85 Titanium | Diesel | |||
Ford Fiesta 1.5T Tdci 120 St-Line | Diesel | |||
Større småbiler | Drivstoff | Autobrems (kjøretøy) | Autobrems (fotgjenger) | Filskift-varsler |
Seat Leon 1.6 Tdi 115 Style Dsg | Diesel | |||
Seat Leon 1.6 Tdi 115 Style Edition Dsg | Diesel | |||
Audi A3 1.6 30 Tdi Proline S Tronic Sportback | Diesel | |||
Hyundai I30 1.6 Crdi 110 Hp Comfort | Diesel | |||
Hyundai I30 1.6 Crdi 110 Hp Comfort | Diesel | |||
Hyundai I30 1.6 Crdi 110 Hp Comfort | Diesel | |||
Volkswagen Golf 1.6 Tdi Dsg Variant | Diesel | |||
Honda Civic 1.6 120Ps I-Dtec Comfort | Diesel | |||
Honda Civic 1.6 120Ps I-Dtec Comfort | Diesel | |||
Honda Civic 1.6 120Ps I-Dtec Elegance | Diesel | |||
Honda Civic 1.6 120Ps I-Dtec Elegance | Diesel | |||
Honda Civic 1.6 120Ps I-Dtec Exe Prem | Diesel | |||
Honda Civic 1.6 120Ps I-Dtec Executive | Diesel | |||
Honda Civic 1.6 120Ps I-Dtec Executive Premium | Diesel | |||
Mercedes A-Klasse 1.5 A 180 D Dct | Diesel | |||
Mercedes A-Klasse 1.5 A 180 D Dct Se Edition | Diesel | |||
Volkswagen Golf 1.4 Tgi Bluemotion Dsg Variant | Bensin/Gass | |||
Volkswagen Golf 1.4 Tgi Bluemotion Variant | Bensin/Gass | |||
Hyundai Ioniq 1.6 Hybrid Comfort Eco | Bensin/El | |||
Hyundai Ioniq 1.6 Hybrid Premium Eco | Bensin/El | |||
Hyundai Ioniq 1.6 Hybrid Premium Plus Eco | Bensin/El | |||
Hyundai Ioniq 1.6 Plug-In-Hybrid Comfort Eco | Bensin/Ladbar | |||
Hyundai Ioniq 1.6 Plug-In-Hybrid Premium Eco | Bensin/Ladbar | |||
Hyundai Ioniq 1.6 Plug-In-Hybrid Premium Plus Eco | Bensin/Ladbar | |||
Hyundai Ioniq Electric Comfort Eco | El | |||
Hyundai Ioniq Electric Premium Eco | El | |||
Hyundai Ioniq Electric Premium Plus Eco | El | |||
Nissan Leaf 150Ps Acenta 40kWh | El | |||
Nissan Leaf 150Ps N-Connecta 40kWh | El | |||
Nissan Leaf 150Ps Tekna 40kWh | El | |||
Volkswagen Golf E-Golf | El | |||
Mellomstore biler | Drivstoff | Autobrems (kjøretøy) | Autobrems (fotgjenger) | Filskift-varsler |
Audi A4 2.0 Tdi 110kW Quattro Proline | Diesel | |||
Volkswagen Passat 2.0 Tdi 110kW Scr Sportscombi | Diesel | |||
Volvo V60 2.0 D4 190 Inscription | Diesel | |||
Volvo V60 2.0 D4 190 Momentum | Diesel | |||
Volvo V60 2.0 D4 190 Momentum Adv. Edition Auto | Diesel | |||
Volvo V60 2.0 D4 190 Momentum Advanced Edition | Diesel | |||
Volvo V60 2.0 D4 190 Momentum Auto | Diesel | |||
Volvo V60 2.0 D4 190 Momentum Edition | Diesel | |||
Volvo V60 2.0 D4 190 Momentum Edition Auto | Diesel | |||
Volvo V60 2.0 D4 190 Momentum Pro Edition | Diesel | |||
Volvo V60 2.0 D4 190 Momentum Pro Edition Auto | DieseL | |||
Volvo V60 2.0 D4 190 R-Design | Diesel | |||
Audi A4 2.0 Tdi 110kW Business | Diesel | |||
Audi A4 2.0 Tdi 110kW Business Avant | Diesel | |||
Audi A4 2.0 Tdi 110kW Proline | Diesel | |||
Audi A4 2.0 Tdi 110kW Proline Avant | Diesel | |||
Audi A4 2.0 Tdi 110kW Proline Edition | Diesel | |||
Audi A4 2.0 Tdi 110kW Proline Edition Avant | Diesel | |||
Audi A4 2.0 Tdi 110kW S Tronic Proline | Diesel | |||
Audi A4 2.0 Tdi 110kW Sport Business | Diesel | |||
Audi A4 2.0 Tdi 110kW Sport Business Avant | Diesel | |||
Audi A4 2.0 Tdi 110kW Sport Proline Ed Avant | Diesel | |||
Audi A4 2.0 Tdi 110kW Sport Proline Edition | Diesel | |||
Audi A4 2.0 Tdi 140kW Business S Tronic | Diesel | |||
Audi A4 2.0 Tdi 140kW Business S Tronic Avant | Diesel | |||
Audi A4 2.0 Tdi 140kW Proline Edition S Tronic | Diesel | |||
Audi A4 2.0 Tdi 140kW Proline Edition Str Avant | Diesel | |||
Audi A4 2.0 Tdi 140kW S Tr Proline Sport Avant | Diesel | |||
Audi A4 2.0 Tdi 140kW S Tronic Proline | Diesel | |||
Audi A4 2.0 Tdi 140kW S Tronic Proline Avant | Diesel | |||
Audi A4 2.0 Tdi 140kW S Tronic Proline Sport | Diesel | |||
Audi A4 2.0 Tdi 140kW Sport Business S Tro Avant | Diesel | |||
Audi A4 2.0 Tdi 140kW Sport Business S Tronic | Diesel | |||
Audi A4 2.0 Tdi 140kW Sport Proline Ed Str Avant | Diesel | |||
Audi A4 2.0 Tdi 140kW Sport Proline Edition S Tr | Diesel | |||
Audi A5 2.0 Tdi 140kW Business S Tronic | Diesel | |||
Audi A5 2.0 Tdi 140kW Proline Edition S Tronic | Diesel | |||
Audi A5 2.0 Tdi 140kW S Tronic Proline | Diesel | |||
Volkswagen Passat 1.4 Tsi Dsg Gte Variant | Bensin/Ladbar | |||
Audi A4 2.0 Tdi 110kW S Tronic Proline Avant | Diesel | |||
Mercedes C-Klasse 2.0 C 220 D Auto | Diesel | |||
Mercedes C-Klasse 2.0 C 220 D Se Edition Auto | Diesel | |||
Volkswagen Passat 2.0 Tdi 110kW Scr Dsg Sportscombi | Diesel | |||
Volvo S60 2.0 D4 190 Classic Momentum | Diesel | |||
Volvo S60 2.0 D4 190 Classic R-Design | Diesel | |||
Volvo S60 2.0 D4 190 Classic Summum | Diesel | |||
Volvo S60 2.0 D4E 190 Classic Momentum Auto | Diesel | |||
Volvo S60 2.0 D4E 190 Classic Summum Auto | Diesel | |||
Volvo V60 2.0 D3 150 Momentum Adv. Edition Auto | Diesel | |||
Volvo V60 2.0 D3 150 Momentum Auto | Diesel | |||
Volvo V60 2.0 D3 150 Momentum Edition Auto | Diesel | |||
Volvo V60 2.0 D3 150 Momentum Pro Edition Auto | Diesel | |||
Volkswagen Passat 1.4 Tsi Dsg Gte | Bensin/Ladbar | |||
Volvo S60 2.0 D3 150 Classic Momentum | Diesel | |||
Volvo S60 2.0 D3 150 Classic R-Design | Diesel | |||
Volvo S60 2.0 D3 150 Classic Summum | Diesel | |||
Volvo S60 2.0 D3E 150 Classic Momentum Auto | Diesel | |||
Volvo S60 2.0 D3E 150 Classic Summum Auto | Diesel | |||
Volvo V60 2.0 D3 150 Inscription | Diesel | |||
Volvo V60 2.0 D3 150 Momentum | Diesel | |||
Volvo V60 2.0 D3 150 Momentum Advanced Edition | Diesel | |||
Volvo V60 2.0 D3 150 Momentum Edition | Diesel | |||
Volvo V60 2.0 D3 150 Momentum Pro Edition | Diesel | |||
Volvo V60 2.0 D3 150 R-Design | Diesel | |||
Lexus Is 2.5 300H Executive Auto | Bensin/El | |||
Lexus Is 2.5 300H F-Sport Auto | Bensin/El | |||
Ford Focus 1.5 Ecoblue 120 St-Line | Diesel | |||
Ford Focus 1.5 Ecoblue 120Titanium | Diesel | |||
Nissan Qashqai 1.5 Dci Acenta | Diesel | |||
Nissan Qashqai 1.5 Dci N-Connecta | Diesel | |||
Nissan Qashqai 1.5 Dci Tekna | Diesel | |||
Nissan Qashqai 1.5 Dci Tekna+ | Diesel | |||
Nissan Qashqai 1.5 Dci Visia | Diesel | |||
Kia Niro 1.6 Gdi Hybrid Advance Dct | Bensin/El | |||
Kia Niro 1.6 Gdi Hybrid Advance Pluspakke 1 Dct | Bensin/El | |||
Kia Niro 1.6 Gdi Hybrid Advance Pluspakke 2 Dct | Bensin/El | |||
Kia Niro 1.6 Gdi Plug-In Hybrid Adv Ppakke 1 Dct | Bensin/Ladbar | |||
Kia Niro 1.6 Gdi Plug-In Hybrid Adv Ppakke 2 Dct | Bensin/Ladbar | |||
Kia Niro 1.6 Gdi Plug-In Hybrid Advance Dct | Bensin/Ladbar | |||
Ford Focus 1.5 Ecoblue Trend Edition | Diesel | |||
Ford Focus 1.0T 125 Ecoboost Titanium | Bensin | |||
Ford Focus 1.0T 125 Ecoboost Titanium Launch | Bensin | |||
Ford Focus 1.0T Ecoboost 100 Trend Edition | Bensin | |||
Kia E-Niro Advance | El | |||
Kia E-Niro Advance Plus | El | |||
Toyota Prius 1.8 Vvt-I Hybrid Active Auto | Bensin/El | |||
Toyota Prius 1.8 Vvt-I Hybrid Executive Auto | Bensin/El | |||
Toyota Prius 1.8 Vvt-I-Phev Active Auto | Bensin/Ladbar | |||
Toyota Prius 1.8 Vvt-I-Phev Executive Auto | Bensin/Ladbar | |||
Toyota Prius 1.8 Vvt-I-Phev Solar Pack Auto | Bensin/Ladbar | |||
Volvo V60 2.0 T8 390 4Wd Inscription Auto | Bensin/Ladbar | |||
Volvo V60 2.0 T8 390 4Wd R-Design Auto | Bensin/Ladbar | |||
Store biler | Drivstoff | Autobrems (kjøretøy) | Autobrems (fotgjenger) | Filskift-varsler |
Mercedes E-Klasse 2.0 E 220 D Auto | Diesel | |||
Mercedes E-Klasse 2.0 E 220 D Se Edition Auto | Diesel | |||
Volvo S90 2.0 T8 407 4Wd Inscription Auto | Bensin/Ladbar | |||
Volvo S90 2.0 T8 407 4Wd Inscription Pro Auto | Bensin/Ladbar | |||
Volvo S90 2.0 T8 407 4Wd R-Design Auto | Bensin/Ladbar | |||
Volvo S90 2.0 T8 407 4Wd R-Design Pro Auto | Bensin/Ladbar | |||
Volvo V90 2.0 T8 390 4Wd Inscription Auto | Bensin/Ladbar | |||
Volvo V90 2.0 T8 390 4Wd Momentum Adv Edition Auto | Bensin/Ladbar | |||
Volvo V90 2.0 T8 390 4Wd Momentum Auto | Bensin/Ladbar | |||
Volvo V90 2.0 T8 390 4Wd Momentum Edition Auto | Bensin/Ladbar | |||
Volvo V90 2.0 T8 390 4Wd Momentum Pro Edition Auto | Bensin/Ladbar | |||
Volvo V90 2.0 T8 390 4Wd R-Design Auto | Bensin/Ladbar | |||
Bmw 5-Serie 2.0 520D Auto Conn Edition | Diesel | |||
Bmw 5-Serie 2.0 520D Auto Conn Edition Business | Diesel | |||
Bmw 5-Serie 2.0 520D A | Diesel | |||
Volvo V90 2.0 D4 190 Momentum | Diesel | |||
Volvo V90 2.0 D4 190 Momentum Adv Edition | Diesel | |||
Volvo V90 2.0 D4 190 Momentum Edition | Diesel | |||
Volvo V90 2.0 D4 190 Momentum Pro Edition | Diesel | |||
Kia Optima 2.0 Gdi Plug-In Hybrid Advance Plus | Bensin/Ladbar | |||
Kia Optima 2.0 Gdi Plug-In Hybrid Advance Pluspak 2 | Bensin/Ladbar | |||
Ford Mondeo 1.5 Tdci Trend | Diesel | |||
Ford Mondeo 1.5 Tdci 120Ps Econetic Titanium | Diesel | |||
Ford Mondeo 1.5 Tdci Econetic Titanium | Diesel | |||
Ford Mondeo 1.5 Tdci Econetic Trend | Diesel | |||
Ford Mondeo 1.5 Tdci Econetic Trend | Diesel | |||
Bmw 5-Serie 2.0 530E A Iper Connected Edt Business | Bensin/Ladbar | |||
Bmw 5-Serie 2.0 530E A Iperformance | Bensin/Ladbar | |||
Bmw 5-Serie 2.0 530E A Iperformance Connected Edt | Bensin/Ladbar | |||
Ford Mondeo 2.0 Tivct Business Hybrid Auto | Bensin/El | |||
Ford Mondeo 2.0 Tivct Titanium Hybrid Auto | Bensin/El | |||
Ford Mondeo 2.0 Tivct Vignale Hybrid Auto | Bensin/El | |||
Lexus Es 2.5 300H Comfort Cvt | Bensin/El | |||
Lexus Es 2.5 300H Executive Cvt | Bensin/El | |||
Lexus Es 2.5 300H F Luxury Cvt | Bensin/El | |||
Lexus Es 2.5 300H F Sport Cvt | Bensin/El | |||
Mercedes E-Klasse E 300 De | Bensin/Ladbar | |||
Tesla Model S 100 kWh 4Wd Dual Motor D 4Wd | El | |||
Tesla Model S 100 kWh Dual Motor Perf D Ludicrous 4 Wd | El | |||
Tesla Model S 75 kWh 4Wd Dual Motor D 4Wd | El | |||
Mindre minibusser | Drivstoff | Autobrems (kjøretøy) | Autobrems (fotgjenger) | Filskift-varsler |
Renault Grand Scenic 1.5 Dci 110 Energy Bose Edc | Diesel | |||
Renault Grand Scenic 1.5 Dci 110 Energy Zen Edc | Diesel | |||
Citroen C4 Picasso 1.5 Bluehdi 130 S+S Shine | Diesel | |||
Citroen C4 Picasso 1.5 Bluehdi 130 S+S Shine Auto | Diesel | |||
Citroen Grand C4 Picasso 1.5 Bluehdi 130 S+S Shine | Diesel | |||
Citroen Grand C4 Picasso 1.5 Bluehdi 130 S+S Shine Auto | Diesel | |||
Volkswagen Golf Sportsvan 1.6 Tdi Dsg | Diesel | |||
Toyota Prius+ 1.8 Vvt-I Hybrid Active Auto | Bensin/El | |||
Mindre SUV-er | Drivstoff | Autobrems (kjøretøy) | Autobrems (fotgjenger) | Filskift-varsler |
Volvo Xc60 2.0 T8 390 4Wd Inscription Auto | Bensin/Ladbar | |||
Volvo Xc60 2.0 T8 390 4Wd Momentum Adv. Edit. Auto | Bensin/Ladbar | |||
Volvo Xc60 2.0 T8 390 4Wd Momentum Auto | Bensin/Ladbar | |||
Volvo Xc60 2.0 T8 390 4Wd Momentum Edition Auto | Bensin/Ladbar | |||
Volvo Xc60 2.0 T8 390 4Wd Momentum Pro Edition Auto | Bensin/Ladbar | |||
Volvo Xc60 2.0 T8 390 4Wd R-Design Auto | Bensin/Ladbar | |||
Mitsubishi Outlander 2.4 Phev 4Wd Business | Bensin/Ladbar | |||
Mitsubishi Outlander 2.4 Phev 4Wd Business X | Bensin/Ladbar | |||
Mitsubishi Outlander 2.4 Phev 4Wd Fleet Edition | Bensin/Ladbar | |||
Mitsubishi Outlander 2.4 Phev 4Wd Komfort | Bensin/Ladbar | |||
Mitsubishi Outlander 2.4 Phev 4Wd S- Edition | Bensin/Ladbar | |||
Opel Grandland X 1.5 Diesel 130Hp Dynamic | Diesel | |||
Opel Grandland X 1.5 Diesel 130Hp Enjoy | Diesel | |||
Opel Grandland X 1.5 Diesel 130Hp Dynamic Auto | Diesel | |||
Opel Grandland X 1.5 Diesel 130Hp Enjoy Auto | Diesel | |||
Opel Grandland X 1.5 Diesel 130Hp Ultimate Auto | Diesel | |||
Opel Crossland X 1.2 Turbo 81kW Dynamic S/S | Bensin | |||
Toyota C-Hr 1.8 Vvt I-Hybrid Active Auto | Bensin/El | |||
Toyota C-Hr 1.8 Vvt I-Hybrid Executive Auto | Bensin/El | |||
Toyota C-Hr 1.8 Vvt I-Hybrid X Edition Auto | Bensin/El | |||
Hyundai Kona Electric 136Hk 39 kWh Comfort | El | |||
Hyundai Kona Electric 136Hk 39 kWh Premium | El | |||
Hyundai Kona Electric Long Range 204Hk 64kWh Premium | El | |||
Hyundai Kona Electric Long Range 204Hk 64kWh Premium Plus | El | |||
Hyundai Nexo 40kW | Hydrogen | |||
Jaguar I-Pace Ev400 Hse Auto 4Wd | El | |||
Jaguar I-Pace Ev400 S Auto 4Wd | El | |||
Jaguar I-Pace Ev400 Se Auto 4Wd | El | |||
Store SUV-er | Drivstoff | Autobrems (kjøretøy) | Autobrems (fotgjenger) | Filskift-varsler |
Volvo Xc90 2.0 T8 4Wd Inscription Auto | Bensin/Ladbar | |||
Volvo Xc90 2.0 T8 4Wd Momentum Adv Edition Auto | Bensin/Ladbar | |||
Volvo Xc90 2.0 T8 4Wd Momentum Auto | Bensin/Ladbar | |||
Volvo Xc90 2.0 T8 4Wd Momentum Pro Edt A | Bensin/Ladbar | |||
Volvo Xc90 2.0 T8 4Wd R-Design Auto | Bensin/Ladbar |
Kilde: Folksam.se
