1.4 TSI | 1.8 TSI | 3.6 FSI V6 | 1.9 TDI (GreenLine) | 2.0 TDI | 2.0 TDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drivstoff | Bensin | Bensin | Bensin | Diesel | Diesel | Diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylindre | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slagvolum (ccm) | 1390 | 1798 | 3580 | 1896 | 1968 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direkte innsprøytning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel, innsprøytningsteknologi | - | - | - | Pumpedyse | Pumpedyse | Common Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effekt (hk)/turtall | 125/5.000 | 160/6.200 | 260/6.000 | 105/4.000 | 140/4.000 | 170/4.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dreiemoment (Nm)/turtall | 200/1.500 | 250/1.500 | 350/2.500 | 250/1.900 | 320/1.800 | 350/1.750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girkasse trinn | Man/6 | Man/6 | Halvaut/6 | Man/5 | Man/6 | Man/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilgjengelig med DSG/trinn | - | Ja/7 | Ja (std)/6 | - | Ja/6 | Ja/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilgjengelig med 4x4 | - | Kommer | Ja (std) | - | - | Kommer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egenvekt (kg) | 1425 | 1454 | - | 1456 (?) | 1490 | 1498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egenvekt med DSG | x | 1471 | 1665 | - | 1512 | 1515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akslerasjon (0-100 km/t) (sek) | 10,5 | 8,6 | - | 12,5 (?) | 10,2 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aks. med DSG-girkasse | - | 8,5 | 6,5 | - | 10,2 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Differanse | - | -0,1 | - | - | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toppfart (km/t) | 201 | 220 | - | 190 (?) | 207 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toppfart med DSG | - | 220 | 250 | - | 205 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forbruk (l/mil) | 0,66 | 0,76 | - | 0,57 (0,51) | 0,59 | 0,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forbruk med DSG-girkasse | - | 0,76 | 1,00 | - | 0,68 | 0,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Differanse | - | 0,00 | - | - | 0,09 | 0,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO2-utslipp (g/km) | 157 | 180 | - | 151 (136) | 155 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO2-utslipp med DSG-girkasse | - | 180 | 238 | - | 177 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Differanse | - | 0 | - | - | 22 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
std=standard |
Last ned appen vår