Med forbehold om at registreringsstatistikken for november i større grad enn antatt er misvisende grunnet tekniske problemer hos Statens vegvesen, peker bilmarkedet nedover idet vi nærmer oss slutten på året.
Ser ut til å falle
Med disse forbeholdene - en systemomlegging hos vegvesenet har gjort at det har vært problemer med å få registrert nye biler denne måneden - viser tallene fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), at det ble førstegangsregistrert 10.031 nye personbiler i Norge i november. Det er 18,5 prosent færre enn i november 2018. Dette kommer etter en oktober måned der nedgangen fra i fjor var 10,1 prosent.

6 av 10 er ladbare, men...
I november utgjør ladbare biler nesten 60 prosent av nyregistrerte personbiler. Men i motsetning til hva situasjonen var frem til og med september, har dette vært takket være en betydelig økning i andelen ladbare hybrider både i oktober og november.

TEST: Svær, komfortabel og gjerrig
Det er fortsatt Mitsubishi Outlander PHEV som troner på toppen av salgsstatistikken her, men økningen i plug-in-andel kommer lenger nede fra på listen. Det dreier seg om ladbare modeller som er kommet i ny generasjon, med større batteripakke og lengre rekkevidde enn første generasjon, som ble trukket fra markedet da det gikk mot skjerpede utslippskrav. Grunnen var risikoen for å måtte betale høye bøter dersom ikke disse ble møtt.
Derfor ser vi for eksempel nå de nye ladbare versjonene av BMW X5 (45e xDrive), BMW 3-serie og VW Passat (GTE), klatre på salgslistene
Elbil-andelen, derimot, har gått ned. I november var den på (riktignok fortsatt sterke) 36,9 prosent, mens den i november i fjor var 41,3 prosent.

Elbil-skeptisk? Sjekk denne hybriden
Nye ladegrep i 2020
Bransjen regner med at denne andelen vil øke til neste år, da en hel rekke nye og ventede elbil-modeller skal komme på markedet - ikke minst VW ID. 3.
Samtidig burde ladbare hybrider fortsette å styrke sin posisjon etterhvert som generasjon 2-programmene rulles ut fra flere store produsenter; senest Mercedes, som kommer med oppgradert GLC og ikke minst GLE 350 de, med en rekkevidde på strøm på hele 99 kilometer.
I november er det altså nok en gang bare smuler av markedet igjen til diesel (stabilt lavt på 15,8 prosent), og bensin (som stuper ned til 11,3 prosent - skviset av hybridene).
Ladbare hybrider - november og 11 mnd. 2019
Modell | Reg. nov. | Reg. 2019 | |
1 | Mitsubishi Outlander PHEV | 385 | 4552 |
2 | Volvo XC60 | 318 | 2184 |
3 | Volvo V60 | 230 | 1514 |
4 | BMW X5 | 223 | 331 |
5 | BMW 3-Serie | 185 | 412 |
6 | Volkswagen Passat GTE | 137 | 482 |
7 | BMW 225xe | 136 | 1349 |
8 | Volvo XC90 | 111 | 952 |
9 | Porsche Cayenne | 92 | 173 |
10 | Mini Countryman | 73 | 855 |
11 | Mercedes-Benz E-klasse | 69 | 388 |
12 | BMW 5-Serie | 54 | 423 |
13 | Toyota Prius Plug-in | 47 | 216 |
14 | Mercedes-Benz C-klasse | 43 | 83 |
15 | Volvo V90 | 42 | 859 |
16 | Volvo S60 | 27 | 54 |
17 | Audi Q5 | 20 | 65 |
18 | Kia Niro | 17 | 582 |
19 | Kia Optima | 13 | 226 |
20 | Porsche Panamera | 10 | 94 |
21 | Range Rover Sport | 8 | 120 |
22 | Range Rover | 8 | 57 |
23 | Volvo S90 | 7 | 114 |
24 | Hyundai Ioniq | 6 | 308 |
25 | Audi A3 | 5 | 33 |
26 | DS 7 Crossback | 3 | 3 |
27 | Bentley Bentayga | 2 | 6 |
28 | BMW i8 | 1 | 19 |
29 | Mercedes-Benz S-klasse | 1 | 2 |
30 | Volkswagen Golf GTE | 0 | 193 |
Totalsalg | 2273 | 16701 |
Bilmerkene - november og 11 mnd. 2019
Topp 20 - november | +/- (%) | Topp 20 - 2019 | +/- (%) | |||
1. Volkswagen | 1335 | -24,8 | 1. Volkswagen | 17696 | -2,7 | |
2.Toyota | 1152 | +11,6 | 2. Tesla | 17400 | +149,4 | |
3. BMW | 1102 | -13,2 | 3. Toyota | 14119 | +1,9 | |
4. Volvo | 912 | -2,6 | 4. BMW | 9475 | -16,2 | |
5. Nissan | 633 | -50 | 5. Volvo | 8796 | -12,7 | |
6. Audi | 629 | +316,6 | 6. Nissan | 7104 | -47,2 | |
7. Hyundai | 590 | -1,8 | 7. Hyundai | 6940 | +61 | |
8. Tesla | 543 | +19,3 | 8. Audi | 6822 | +47 | |
9. Skoda | 525 | -18,6 | 9. Skoda | 6155 | -10,3 | |
10. Mitsubishi | 386 | -42 | 10. Mitsubishi | 4884 | +11 | |
11. Mazda | 329 | +58,9 | 11. Ford | 3394 | -29 | |
12. Mercedes-Benz | 321 | +27,9 | 12. Peugeot | 3368 | -30,3 | |
13. Peugeot | 205 | -44,3 | 13. Kia | 3167 | -22,4 | |
14. Kia | 198 | -44,4 | 14. Jaguar | 3152 | +170,1 | |
15. Ford | 175 | -35,9 | 15. Mercedes-Benz | 3034 | -48 | |
16. Opel | 167 | -54,9 | 16. Renault | 2423 | -32,6 | |
17. Jaguar | 154 | -57,9 | 17. Mazda | 2337 | -33,1 | |
18. Porsche | 116 | +262,5 | 18. Opel | 2199 | -29,8 | |
19. Citroen | 100 | -11,5 | 19. Suzuki | 2140 | -7,4 | |
20. Suzuki | 93 | -52,3 | 20. Citroen | 1453 | -11,1 | |
Salg totalt | 10031 | Salg totalt | 131127 |
Topp 20 - elbiler
Kilde: OFV AS | nov. 19 | 11 mnd. 19 | +/- % 11 mnd. |
1. Tesla Model 3 | 452 | 14432 | - |
2. Volkswagen Golf | 806 | 8673 | 36,2 |
3. Nissan Leaf | 535 | 5820 | -49,8 |
4. Audi e-tron | 518 | 5095 | - |
5. BMW i3 | 322 | 4701 | -10,3 |
6. Hyundai Kona | 213 | 3146 | 387 |
7. Jaguar I-PACE | 149 | 2969 | 224,1 |
8. Hyundai IONIQ | 342 | 2928 | 31,2 |
9. Renault Zoe | 18 | 2082 | -26 |
10. Tesla Model X | 68 | 1849 | -53,1 |
11. Tesla Model S | 23 | 1119 | -63,1 |
12. Opel Ampera-e | 89 | 1007 | 11,5 |
13. Volkswagen up! | 8 | 767 | 51,6 |
14. Kia Niro | 31 | 675 | - |
15. Nissan NV200 | 15 | 551 | 73,8 |
16. Kia Soul | 54 | 465 | -63,4 |
17. Peugeot iOn | 11 | 110 | -52,8 |
18. Citroen C-Zero | 12 | 102 | -17,1 |
19. Mitsubishi I-MiEV | 1 | 77 | -59,3 |
20. Peugeot Partner | 8 | 76 | -36,1 |
Totalsalg | 3697 | 56893 | 38,9 |
