PRIS OG AVGIFTER | |
Pris (eks. frakt og levering) | 919.130 kr |
Engangsavgift + vrakpant | 546.593 kr |
Moms | 74.247 kr |
Pris eksklusive avgifter | 296.990 kr |
MOTOR/GIRKASSE | |
Motortype | V6 |
Slagvolum | 3.597 ccm |
Effekt | 300 hk/6.600 o/min |
Dreiemoment | 350 Nm/2.400-5.300 o/min |
Girkasse/Trinn | DSG/6 |
Drivhjul | 4x4 |
Aks. 0-100 km/t | 5.8 sek |
Toppfart | 250 km/t |
MILJØ/ØKONOMI | |
Drivstoff/tankvolum | Bensin - 98 oktan/68 l. |
Forbruk (blandet) | 1,05 l/mil |
Teoretisk rekkevidde (blandet) | 64,8 mil |
CO2-utslipp (blandet) | 249 g/km |
Diesel-partikkelfilter | Bensinmotor |
MÅL/VEKT/DEKK | |
Egenvekt | 1.747 kg |
Lengde | 4.774 mm |
Bredde | 182 mm |
Høyde | 1.517 mm |
Akselavstand | 2.710 mm |
Tillatt tilhengervekt | 2.200 kg |
Dekk, standard | 235/40-18 |
Dekk, testbil | 235/40-18 |
Alu. felger | Ja |
EURO NCAP (på publiseringstidspunkt) | |
Kollisjonstest: Poeng/stjerner (maks. 37/5) | 5/34 |
Barnebeskyttelse: Poeng/stjerner (maks. 60/5) | 4/38 |
Påkjørsel: Poeng/stjerner (maks. 36/4) | 2/17 |
SIKKERHET | |
Antispinn/Elek. stab. kontroll (ESP) | Ja/Ja |
Frontkollisjonsputer | 2 stk |
Sidekollisjonsputer | 2 stk |
Hodekollisjonsputer | 2 stk |
Knekollisjonsputer | 0 stk |
Deaktivering av passasjerkollisjonspute | Ja |
Hodestøtter | 5 stk |
Trepunktsbelter | 5 stk |
Startsperre/Alarm | Ja/Nei |
Xenon/bixenonlykter | Ja/Ja |
Svingbare frontlykter | Ja |
Sidelykter | Nei |
Lyktespylere | Ja |
Tåkelykter | Ja |
UTSTYR | |
Sentrallås/Fjernbetjent | Ja/Ja |
Justerbart ratt høyde/lengde | Ja/Ja |
Klimaanlegg/Elektronisk/Soner | Ja/Ja/2 |
El. vindu foran/bak | Ja/Ja |
Radio/CD-spiller | Ja/Ja |
Rattbetjent radio | Ja |
Kjørecomputer | Ja |
Fartsholder | Ja |
Regnsensor | Ja |
Automatisk nedblendbart bakspeil | Ja |
Navigasjon | Nei |
Elektrisk seteryggjustering | Ja |
Elektrisk lengdejustering av sete | Ja |
GARANTI/SERVICE | |
Nybilgaranti | 3 år |
Garanti lakk/rust | 3 år/12 år |
Serviceintervall | 15.000 km |
Last ned appen vår