PRIS OG AVGIFTER | Subaru Impreza WRX |
---|---|
Pris (eks. frakt og levering) | 599.900 kr |
Engangsavgift + vrakpant | 354.705 kr |
Moms | 49.039 kr |
Pris eksklusive avgifter | 196.156 kr |
MOTOR/GIRKASSE | |
Motortype | B4 |
Slagvolum | 2.457 ccm |
Effekt | 230 hk/5.200 o/min |
Dreiemoment | 320 Nm/2.800 o/min |
Girkasse/Trinn | Man/5 |
Drivhjul | 4x4 |
Aks. 0-100 km/t | 6,5 sek |
Toppfart | 209 km/t |
MILJØ/ØKONOMI | |
Drivstoff/tankvolum | Bensin/60 l. |
Forbruk (blandet) | 1,04 l/mil |
Teoretisk rekkevidde (blandet) | 58 mil |
CO2-utslipp (blandet) | 246 g/km |
Diesel-partikkelfilter | Bensinmotor |
MÅL/VEKT/DEKK | |
Egenvekt | 1.395 kg |
Lengde | 4.415 mm |
Bredde | 1.740 mm |
Høyde | 1.475 mm |
Akselavstand | 2.620 mm |
Tillatt tilhengervekt | 1.200 kg |
Dekk, standard | 205/50-17 |
Dekk, testbil | 205/50-17 |
Alu. felger | Ja |
EURO NCAP (på publiseringstidspunkt) | |
Kollisjonstest: Poeng/stjerner (maks. 37/5) | Ikke testet |
Barnebeskyttelse: Poeng/stjerner (maks. 60/5) | Ikke testet |
Påkjørsel: Poeng/stjerner (maks. 36/4) | Ikke testet |
SIKKERHET | |
Antispinn/Elek. stab. kontroll (ESP) | Ja/Ja |
Frontkollisjonsputer | 2 stk |
Sidekollisjonsputer | 2 stk |
Hodekollisjonsputer | 2 stk |
Knekollisjonsputer | 0 stk |
Deaktivering av passasjerkollisjonspute | Nei |
Hodestøtter | 5 stk |
Trepunktsbelter | 5 stk |
Startsperre/Alarm | Ja/Nei |
Xenon/bixenonlykter | Ja/Nei |
Svingbare frontlykter | Nei |
Sidelykter | Nei |
Lyktespylere | Ja |
Tåkelykter | Ja |
UTSTYR | |
Sentrallås/Fjernbetjent | Ja/Ja |
Justerbart ratt høyde/lengde | Ja/Ja |
Klimaanlegg/Elektronisk/Soner | Ja/Ja/1 |
El. vindu foran/bak | Ja/Ja |
Radio/CD-spiller | Ja/Ja |
Rattbetjent radio | Ja |
Kjørecomputer | Ja |
Fartsholder | Ja |
Regnsensor | Nei |
Automatisk nedblendbart bakspeil | Nei |
Navigasjon | Ja |
Elektrisk seteryggjustering | Nei |
Elektrisk lengdejustering av sete | Nei |
GARANTI/SERVICE | |
Nybilgaranti | 3 år |
Garanti lakk/rust | 3 år/12 år |
Serviceintervall | 30.000 km |
Last ned appen vår