PRIS OG AVGIFTER | Toyota Auris 1.4 D-4D Sol | Volkswagen Golf 2.0 TDI Comfortline |
---|---|---|
Pris (eks. frakt og levering) | 239.000 kr | 251.790 kr |
Engangsavgift + vrakpant | 65.123 kr | 66.735 kr |
Moms | 34.775 kr | 37.011 kr |
Pris eksklusive avgifter | 139.102 kr | 148.044 kr |
MOTOR/GIRKASSE | ||
Motortype | R4 | R4 |
Slagvolum | 1.364 ccm | 1.968 ccm |
Effekt | 90 hk/3.800 o/min | 110 hk/4.100 o/min |
Dreiemoment | 190 Nm/1.800 o/min | 250 Nm/1.750 o/min |
Girkasse/Trinn | Man/5 | Man/5 |
Drivhjul | Foran | Foran |
Aks. 0-100 km/t | 12,0 sek | 10,7 sek |
Toppfart | 175 km/t | 190 km/t |
MILJØ/ØKONOMI | ||
Drivstoff/tankvolum | Diesel/55 l. | Diesel/55 l. |
Forbruk (blandet) | 0,50 l/mil | 0,45 l/mil |
Teoretisk rekkevidde (blandet) | 110 mil | 122 mil |
CO2-utslipp (blandet) | 132 g/km | 119 g/km |
Diesel-partikkelfilter | Nei | Ja |
MÅL/VEKT/DEKK | ||
Egenvekt | 1.260 kg | 1.266 kg |
Lengde | 4.220 mm | 4.199 mm |
Bredde | 1.760 mm | 1.786 mm |
Høyde | 1.515 mm | 1.479 mm |
Akselavstand | 2.660 mm | 2.578 mm |
Tillatt tilhengervekt | 1.000 kg | 1.500 kg |
Dekk, standard | 205/55-16 | 205/55-16 |
Dekk, testbil | 195/55-16 | 205/55-16 |
Alu. felger | Nei | Nei |
EURO NCAP (på publiseringstidspunkt) | ||
Kollisjonstest: Poeng/stjerner (maks. 37/5) | 35/5 | 36/5 |
Barnebeskyttelse: Poeng/stjerner (maks. 60/5) | 37/4 | 41/4 |
Påkjørsel: Poeng/stjerner (maks. 36/4) | 21/3 | 22/3 |
SIKKERHET | ||
Antispinn/Elek. stab. kontroll (ESP) | Ja/Ja | Ja/Ja |
Frontkollisjonsputer | 2 stk | 2 stk |
Sidekollisjonsputer | 2 stk | 2 stk |
Hodekollisjonsputer | 2 stk | 2 stk |
Knekollisjonsputer | 1 stk | 1 stk |
Deaktivering av passasjerkollisjonspute | Ja | Ja |
Hodestøtter | 5 stk | 5 stk |
Trepunktsbelter | 5 stk | 5 stk |
Startsperre/Alarm | Ja/Nei | Ja/Nei |
Xenon/bixenonlykter | Nei/Nei | Nei/Nei |
Svingbare frontlykter | Nei | Nei |
Sidelykter | Nei | Nei |
Lyktespylere | Ja | Ja |
Tåkelykter | Ja | Nei |
UTSTYR | ||
Sentrallås/Fjernbetjent | Ja/Ja | Ja/Ja |
Justerbart ratt høyde/lengde | Ja/Ja | Ja/Ja |
Klimaanlegg/Elektronisk/Soner | Ja/Ja/2 | Ja/Halvaut./1 |
El. vindu foran/bak | Ja/Ja | Ja/Ja |
Radio/CD-spiller | Ja/Ja | Ja/Ja |
Rattbetjent radio | Ja | Nei |
Kjørecomputer | Ja | Ja |
Fartsholder | Nei | Nei |
Regnsensor | Nei | Nei |
Automatisk nedblendbart bakspeil | Nei | Nei |
Navigasjon | Nei | Nei |
Elektrisk seteryggjustering | Nei | Nei |
Elektrisk lengdejustering av sete | Nei | Nei |
GARANTI/SERVICE | ||
Nybilgaranti | 3 år | 3 år |
Garanti lakk/rust | 3 år/12 år | 3 år/12 år |
Serviceintervall | 30.000 km | 30.000 km |
DUELL: Fullstendig overkjøring
- Priser, utstyr og tekniske data
Last ned appen vår