Modell | Lengde x bredde i cm | Effekt hk | Moment Nm | Startpris | Diesel og aut. | 7 seter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jeep Compass | 441 x 181 | 140 | 310 | 320 000 | Nei | Nei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jeep Patriot | 441 x 179 | 140 | 310 | 325 000 | Nei | Nei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nissan Qashqai | 432 x 178 | 150 | 320 | 342 000 | Ja | Nei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hyundai Tucson | 433 x 183 | 140 | 305 | 350 000 | Nei | Nei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Subaru Forester | 456 x 168 | 147 | 350 | 355 000 | Nei | Nei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Suzuki Grand Vitara | 447 x 181 | 129 | 300 | 355 000 | Nei | Nei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Toyota RAV4 | 432 x 182 | 136 | 310 | 362 000 | Nei | Nei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ford Kuga | 444 x 184 | 136 | 320 | 368 000 | Nei | Nei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kia Sportage | 435 x 180 | 140 | 305 | 370 000 | Nei | Nei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Mitsubishi Outlander | 464 x 180 | 140 | 310 | 370 000 | Nei | Ja, eks. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | VW Tiguan | 443 x 181 | 140 | 320 | 373 000 | Ja | Nei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Opel Antara | 458 x 185 | 127 | 295 | 380 000 | Ja | Nei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Nissan X-Trail | 463 x 179 | 150 | 320 | 381 000 | Ja | Nei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Nissan Qashqai +2 | 453 x 178 | 150 | 320 | 385 000 | Ja | Ja, std | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Honda CR-V | 453 x 182 | 140 | 340 | 397 000 | Nei | Nei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Chevrolet Captiva | 464 x 184 | 127 | 295 | 400 000 | Ja | Ja, eks. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellen tar utgangspunkt i laveste pris for den aktuelle modellen med dieselmotor og firehjulsdrift. Flere av modellene finnes i rimeligere utgaver med bensinmotor. Utstyrsmengden vil variere fra modell til modell og er ikke hensyntatt her. eks=ekstrautstyr, std=standard, hk=hestekrefter, Nm=newtonmeter |
Ny folke-SUV fra Nissan
- Qashqai +2: Store bilder
- Qashqai +2 og konkurrentene
Last ned appen vår