PRIS OG AVGIFTER | Honda Accord 2.2 i-DTEC Executive Navi |
Pris (eks. frakt og levering) | 392.000 kr |
Engangsavgift + vrakpant | 138.497 kr |
Moms | 50.701 kr |
Pris eksklusive avgifter | 202.802 kr |
MOTOR/GIRKASSE | |
Motortype | R4 |
Slagvolum | 2.199 ccm |
Effekt | 150 hk/4.000 o/min |
Dreiemoment | 350 Nm/2.000 o/min |
Girkasse/Trinn | Man/6 |
Drivhjul | Foran |
Aks. 0-100 km/t | 9,7 sek |
Toppfart | 212 km/t |
MILJØ/ØKONOMI | |
Drivstoff/tankvolum | Diesel/70 l. |
Forbruk (blandet) | 0,57 l/mil |
Teoretisk rekkevidde (blandet) | 122,8 mil |
CO2-utslipp (blandet) | 150 g/km |
Diesel-partikkelfilter | Ja |
MÅL/VEKT/DEKK | |
Egenvekt | 1.535 kg |
Lengde | 4.725 mm |
Bredde | 1.840 mm |
Høyde | 1.440 mm |
Akselavstand | 2.705 mm |
Tillatt tilhengervekt | 1.700 kg |
Dekk, standard | 225/50-17 |
Dekk, testbil | 235/40-18 |
Alu. felger | Ja |
EURO NCAP (på publiseringstidspunkt) | |
Kollisjonstest: Poeng/stjerner (maks. 37/5) | Ikke testet |
Barnebeskyttelse: Poeng/stjerner (maks. 60/5) | Ikke testet |
Påkjørsel: Poeng/stjerner (maks. 36/4) | Ikke testet |
SIKKERHET | |
Antispinn/Elek. stab. kontroll (ESP) | Ja/Ja |
Frontkollisjonsputer | 2 stk |
Sidekollisjonsputer | 2 stk |
Hodekollisjonsputer | 2 stk |
Knekollisjonsputer | 0 stk |
Deaktivering av passasjerkollisjonspute | Ja |
Hodestøtter | 5 stk |
Trepunktsbelter | 5 stk |
Startsperre/Alarm | Ja/Ja |
Xenon/bixenonlykter | Ja/Ja |
Svingbare frontlykter | Nei |
Sidelykter | Nei |
Lyktespylere | Ja |
Tåkelykter | Ja |
UTSTYR | |
Sentrallås/Fjernbetjent | Ja/Ja |
Justerbart ratt høyde/lengde | Ja/Ja |
Klimaanlegg/Elektronisk/Soner | Ja/Ja/2 |
El. vindu foran/bak | Ja/Ja |
Radio/CD-spiller | Ja/Ja |
Rattbetjent radio | Ja |
Kjørecomputer | Ja |
Fartsholder | Ja |
Regnsensor | Ja |
Automatisk nedblendbart bakspeil | Ja |
Navigasjon | Ja |
Elektrisk seteryggjustering | Ja |
Elektrisk lengdejustering av sete | Ja |
GARANTI/SERVICE | |
Nybilgaranti | 3 år |
Garanti lakk/rust | 3 år/8 år |
Serviceintervall | 30.000 km |
Last ned appen vår