PRIS OG AVGIFTER | Renault Laguna 2,0 Sport Tourer Expression |
Pris (eks. frakt og levering) | 334.900 kr |
Engangsavgift + vrakpant | 137.915 kr |
Moms | 39.697 kr |
Pris eksklusive avgifter | 158.788 kr |
MOTOR/GIRKASSE | |
Motortype | R4 |
Slagvolum | 1.997 ccm |
Effekt | 140 hk/6.000 o/min |
Dreiemoment | 195 Nm/3.750 o/min |
Girkasse/Trinn | Man/6 |
Drivhjul | Foran |
Aks. 0-100 km/t | 9,3 sek |
Toppfart | 205 km/t |
MILJØ/ØKONOMI | |
Drivstoff/tankvolum | Bensin/66 l. |
Forbruk (blandet) | 0,80 l/mil |
Teoretisk rekkevidde (blandet) | 82,5 mil |
CO2-utslipp (blandet) | 189 g/km |
Diesel-partikkelfilter | Bensinmotor |
MÅL/VEKT/DEKK | |
Egenvekt | 1.390 kg |
Lengde | 4.801 mm |
Bredde | 1.811 mm |
Høyde | 1.445 mm |
Akselavstand | 2.756 mm |
Tillatt tilhengervekt | 1.300 kg |
Dekk, standard | 205/55-16 |
Dekk, testbil | 205/55-16 |
Alu. felger | Nei |
EURO NCAP (på publiseringstidspunkt) | |
Kollisjonstest: Poeng/stjerner (maks. 37/5) | 37/5 |
Barnebeskyttelse: Poeng/stjerner (maks. 60/5) | 41/4 |
Påkjørsel: Poeng/stjerner (maks. 36/4) | 10/2 |
SIKKERHET | |
Antispinn/Elek. stab. kontroll (ESP) | Ja/Ja |
Frontkollisjonsputer | 2 stk |
Sidekollisjonsputer | 4 stk |
Hodekollisjonsputer | 2 stk |
Knekollisjonsputer | 0 stk |
Deaktivering av passasjerkollisjonspute | Ja/Nei |
Hodestøtter | 5 stk |
Trepunktsbelter | 5 stk |
Startsperre/Alarm | Ja/Nei |
Xenon/bixenonlykter | Nei/Nei |
Svingbare frontlykter | Nei |
Sidelykter | Nei |
Lyktespylere | Ja |
Tåkelykter | Ja |
UTSTYR | |
Sentrallås/Fjernbetjent | Ja/Ja |
Justerbart ratt høyde/lengde | Ja/Ja |
Klimaanlegg/Elektronisk/Soner | Ja/Ja/2 |
El. vindu foran/bak | Ja/Ja |
Radio/CD-spiller | Ja/Ja |
Rattbetjent radio | Nei |
Kjørecomputer | Ja |
Fartsholder | Nei |
Regnsensor | Ja |
Automatisk nedblendbart bakspeil | Nei |
Navigasjon | Nei |
Elektrisk seteryggjustering | Nei |
Elektrisk lengdejustering av sete | Nei |
GARANTI/SERVICE | |
Nybilgaranti | 3 år |
Garanti lakk/rust | 3 år/12 år |
Serviceintervall | 30.000 km |
Last ned appen vår