Om Toyota er verdens mest solgte bilmerke, er den japanske giganten ikke den største bilprodusenten. Bilprodusenten som regjerer i verden i dag er nemlig Volkswagen-konsernet.

Dette betyr logoen til bilmerkene
VW-konsernet verdensledende
Etter årets tre første kvartaler viser nemlig de konsoliderte salgstallene innhentet av selskapet Focus2Move, at VW-gruppen hadde solgt 8.878.607 biler på verdensbasis.
Dette fordelt på de åtte personbilmerkene Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Bentley, Bugatti og Lamborghini.
Av gruppens totale salg, utgjorde merket Volkswagen 5.603.115 biler, noe som altså gir dem annenplassen bak bilmerket Toyotas 7.299.945.

Testet 11.000 biler: BMW nederst
Generalen syknet hen
Tidene endrer seg. I 2010 var det amerikanerne som hersket på toppen av denne statistikken, med General Motors, også dem takket være en stor portefølje med ulike bilmerker. Men den amerikanske kjempen slet i kjølvannet av finanskrisen og var ikke langt fra konkurs.
I dag er GM bare nummer fire på verdensrankingen, mens pallen består av tyske VW Group, japanske Toyota og fransk-japanske Renault-Nissan Alliance (som inkluderer Mitsubishi, Dacia, Lada og Samsung Motors).

Gjetter du hvilket land hver tredje bil kommer fra?
Og Kina ...?
Kanskje noe overraskende idet vi nærmer oss året 2020, er det å konstatere at kineserne glimrer med sitt fravær på topp ti-listen over bilprodusenter.
Dette til tross for at Kina er verdens suverent største bilmarked, med for den største delen salg av biler produsert i Kina.
Dette har å gjøre med at tilbudssiden er svært fragmentert, med et stort antall produsenter.
Ser vi på statistikken over bilmerker (og ikke lenger grupper), dukker første kineser, Geely, opp på en 19. plass, med såvidt over en million solgte personbiler så langt i år. Geely-gruppen inkluderer riktignok dessuten Volvo Cars med Polestar, London Taxi, Proton, Lynk&Co og Lotus, men det holder ikke til en topp ti-plassering.
Alle tall: Focus2Move.com
Topp-ti, bilkonsern
Rang. 2019 | Bilprodusent | antall solgt | Markedsandel |
1 | Volkswagen-gruppen | 8.878.607 | 12,1 % |
2 | Toyota-gruppen | 8.517.681 | 11,6 % |
3 | Renault-Nissan-alliansen | 8.174.177 | 11,2 % |
4 | General Motors | 6.317.737 | 8,6 % |
5 | Hyundai-Kia | 5.933.296 | 8,1 % |
6 | Ford-gruppen | 4.362.540 | 6,0 % |
7 | Honda Motor | 4.283.632 | 5,8 % |
8 | F.C.A. | 3.888.216 | 5,3 % |
9 | P.S.A. | 3.168.460 | 4,3 % |
10 | Mercedes Daimler | 2.339.839 | 3,2 % |
Topp 20, bilmerker
Rang. 2019 | Bilmerke | Antall solgt | Markedsandel |
1 | Toyota | 7.299.945 | 10,0 % |
2 | Volkswagen | 5.603.115 | 7,6 % |
3 | Ford | 4.230.153 | 5,8 % |
4 | Honda | 4.124.777 | 5,6 % |
5 | Nissan | 3.819.327 | 5,2 % |
6 | Hyundai | 3.520.281 | 4,8 % |
7 | Chevrolet | 3.133.269 | 4,3 % |
8 | Kia | 2.343.662 | 3,2 % |
9 | Mercedes | 2.232.279 | 3,0 % |
10 | Renault | 1.940.040 | 2,6 % |
11 | BMW | 1.820.172 | 2,5 % |
12 | Audi | 1.503.414 | 2,1 % |
13 | Peugeot | 1.408.968 | 1,9 % |
14 | Maruti | 1.241.338 | 1,7 % |
15 | Jeep | 1.233.697 | 1,7 % |
16 | Mazda | 1.219.993 | 1,7 % |
17 | Fiat | 1.179.779 | 1,6 % |
18 | Suzuki | 1.085.489 | 1,5 % |
19 | Geely | 1.053.378 | 1,4 % |
20 | Skoda | 1.005.674 | 1,4 % |
