I 2018 ble 968 personer anmeldt, mens 1.048 personer ble anmeldt i 2017, ifølge Nav. Også Velferd omtaler tallene.

Nordmann syk i USA: Kostet 5,5 mill. kr
42 av sakene disse tre åra inngår i trygdeskandalen. Det gjelder 5 saker i 2019, 24 i 2018 og 13 i 2017.
Det gjennomsnittlige beløpet anmeldt i 2019, er 159.190 kroner. 27 saker gjelder svindel for over 500.000 kroner.
De fleste anmeldelsene er knyttet til arbeid. 751 personer er anmeldt for til sammen 103 millioner kroner for å ha vært i jobb, men unnlatt å informere Nav dette.
Flest saker handler om dagpenger
Her kan du se hvilke sakstyper anmeldelsene gjelder. Som du kan se av tabellen, er det flest saker som handler om dagpenger: 657 saker og totalt drøye 86 millioner kroner.
Deretter følger arbeidsavklaringspenger, med 177 anmeldte tilfeller.
Antall saker | Anmeldt beløp | |
I alt | 930 | 138 972 590 |
Arbeidsavklaringspenger | 177 | 34 881 509 |
Barnetrygd | 22 | 1 537 688 |
Dagpenger | 657 | 86 389 983 |
Enslig forsørger stønad | 22 | 3 365 298 |
Foreldrepenger/engangsstønad | 5 | 865 618 |
Sykepenger | 22 | 6 491 033 |
Uførepensjon | 3 | 2 107 463 |
Annet | 22 | 3 333 998 |
"1) Antall sakstyper er høyere enn antall anmeldte personer fordi en person kan være anmeldt for bedrageri av flere ytelser, for eksempel både sykepenger og uførepensjon. | ||
Områder med få saker er slått sammen til annet." |
Flest saker i Oslo
Tabellen nedenfor viser hvor i landet de tiltalte bor. Det er flest tilfeller i Oslo, hvor 151 personer er anmeldt - fulgt av Hordaland med 98 personer.
Antall personer 1) | Anmeldt beløp | |
I alt | 881 | 138 972 590 |
Østfold | 67 | 9 334 521 |
Akershus | 87 | 15 391 573 |
Oslo | 151 | 26 154 284 |
Hedmark | 42 | 6 865 217 |
Oppland | 23 | 2 868 086 |
Buskerud | 61 | 8 934 789 |
Vestfold | 43 | 6 253 009 |
Telemark | 20 | 3 657 822 |
Aust-Agder | 24 | 2 997 250 |
Vest-Agder | 32 | 6 192 440 |
Rogaland | 85 | 13 047 087 |
Hordaland | 98 | 14 495 592 |
Sogn og Fjordane | 7 | 1 304 367 |
Møre og Romsdal | 28 | 3 998 564 |
Trøndelag | 55 | 7 548 769 |
Nordland | 26 | 5 162 699 |
Troms | 22 | 3 475 652 |
Finnmark | 8 | 1 136 624 |
Bosatt i utlandet | 2 | 154 245 |
1) 8 personer er anmeldt for medvirkning. Medvirkerne er inkludert i tallene ovenfor. |
-
-
