Under ser du de landsdekkende selskapene som ved skrivende stund tilbyr den laveste variable strømprisen. Tabellen viser hvordan prisen har utviklet seg i disse selskapene siden uke 1, 2007.
Uke | Snitt | NorgesEnergi AS | Gudbrandsdal Energi Lavpris | Lier Everk AS - @produkt | Vitel AS - Vitel Online | Laerdal Energi | Telinet Energi AS - Telinet Online | Ustekveikja Energi AS - Ustekveikja Pre |
1 2007 | 41,74 | 42,09 | 37,21 | 42,05 | ||||
2 | 41,60 | 42,09 | 37,21 | 42,05 | ||||
3 | 41,02 | 41,69 | 37,21 | 38,80 | ||||
4 | 38,36 | 37,99 | 37,21 | 37,75 | ||||
5 | 36,80 | 35,99 | 35,78 | 33,95 | ||||
6 | 36,41 | 35,39 | 35,78 | 33,95 | ||||
7 | 35,40 | 35,19 | 34,81 | 33,95 | ||||
8 | 35,13 | 35,19 | 34,39 | 33,95 | ||||
9 | 34,95 | 34,29 | 34,39 | 33,95 | ||||
10 | 34,16 | 34,29 | 34,39 | 32,85 | ||||
11 | 33,40 | 32,79 | 32,69 | 32,85 | ||||
12 | 31,70 | 30,69 | 30,85 | 29,95 | ||||
13 | 30,29 | 29,65 | 29,50 | 28,70 | ||||
14 | 29,29 | 28,49 | 28,41 | 28,25 | ||||
15 | 28,34 | 28,09 | 27,85 | 27,70 | ||||
16 | 27,95 | 27,44 | 27,45 | 26,75 | ||||
17 | 27,36 | 26,29 | 26,33 | 26,75 | ||||
18 | 26,24 | 25,39 | 25,50 | 25,35 | ||||
19 | 25,49 | 24,89 | 24,81 | 24,85 | ||||
20 | 25,33 | 24,69 | 24,79 | 24,85 | ||||
21 | 25,07 | 24,49 | 23,99 | 24,85 | ||||
22 | 24,78 | 23,89 | 23,99 | 24,85 | ||||
23 | 24,47 | 23,49 | 23,30 | 24,85 | ||||
24 | 24,29 | 23,49 | 23,30 | 24,85 | ||||
25 | 23,68 | 22,79 | 22,85 | 23,40 | ||||
26 | 23,62 | 22,69 | 22,71 | 23,40 | ||||
27 | 23,61 | 22,69 | 22,56 | 23,40 | ||||
28 | 23,60 | 22,69 | 22,51 | 23,40 | ||||
29 | 23,45 | 22,69 | 22,51 | 23,40 | 22,53 | |||
30 | 23,38 | 22,69 | 22,51 | 23,40 | 22,36 | |||
31 | 23,19 | 22,35 | 22,51 | 22,50 | 22,38 | |||
32 | 22,92 | 22,35 | 22,31 | 22,50 | 22,33 | |||
33 | 22,73 | 22,35 | 22,31 | 22,50 | 22,31 | |||
34 | 22,53 | 22,35 | 22,28 | 22,50 | 22,25 | |||
35 | 21,85 | 21,19 | 21,38 | 21,65 | 21,44 | |||
36 | 21,54 | 21,19 | 21,10 | 21,00 | 21,00 | |||
37 | 21,43 | 21,19 | 20,98 | 21,00 | 19,95 | 21,00 | ||
38 | 21,32 | 21,19 | 20,91 | 21,00 | 19,95 | 20,96 | ||
39 | 21,26 | 21,19 | 20,74 | 21,00 | 19,95 | 20,81 | ||
40 | 21,26 | 21,19 | 20,74 | 21,00 | 19,95 | 20,73 | ||
41 | 21,24 | 21,19 | 20,66 | 21,00 | 19,95 | 20,63 | ||
42 | 21,24 | 21,19 | 20,66 | 21,00 | 19,95 | 20,63 | ||
43 | 23,60 | 26,99 | 20,66 | 21,00 | 19,95 | 20,63 | ||
44 | 28,19 | 26,99 | 26,81 | 23,50 | 19,95 | 20,63 | ||
45 | 34,51 | 32,99 | 33,21 | 31,00 | 19,95 | 25,94 | ||
46 | 38,91 | 36,89 | 36,81 | 32,98 | 29,95 | 30,63 | ||
47 | 42,69 | 41,59 | 41,61 | 41,85 | 29,95 | 36,75 | ||
48 | 45,13 | 42,44 | 41,61 | 44,35 | 39,95 | 40,49 | ||
49 | 46,81 | 44,29 | 42,18 | 44,35 | 39,95 | 41,56 | ||
50 | 49,86 | 44,29 | 49,61 | 44,35 | 39,95 | 43,99 | ||
51 | 50,89 | 49,59 | 49,61 | 49,35 | 39,95 | 43,99 | ||
52 | 51,39 | 49,59 | 49,61 | 49,35 | 39,95 | 48,98 | ||
1 2008 | 51,65 | 49,59 | 49,31 | 49,35 | 39,95 | 48,98 | ||
2 | 51,78 | 49,59 | 49,31 | 49,35 | 39,95 | 48,98 | ||
3 | 51,75 | 49,59 | 49,31 | 49,35 | 39,95 | 48,98 | ||
4 | 51,73 | 49,59 | 49,31 | 49,35 | 39,95 | 48,98 | ||
5 | 51,69 | 48,96 | 49,31 | 49,35 | 39,95 | 48,98 | ||
6 | 51,09 | 48,96 | 48,88 | 49,35 | 44,95 | 47,98 | ||
7 | 48,31 | 47,39 | 47,31 | 46,87 | 44,95 | 46,80 | ||
8 | 47,41 | 46,57 | 46,61 | 44,43 | 46,87 | 44,95 | 46,66 | |
9 | 46,35 | 45,99 | 46,46 | 38,80 | 46,00 | 44,95 | 44,85 | |
10 | 44,82 | 43,99 | 43,40 | 43,20 | 43,50 | 44,95 | 43,45 | |
11 | 42,26 | 41,79 | 38,30 | 32,39 | 38,20 | 43,50 | 41,95 | 38,65 |
12 | 35,15 | 34,29 | 34,28 | 32,39 | 29,00 | 34,35 | 34,95 | 34,20 |
13 | 33,53 | 32,29 | 32,21 | 32,39 | 29,00 | 33,75 | 32,95 | 32,35 |
14 | 33,40 | 32,29 | 32,21 | 32,39 | 29,00 | 33,75 | 32,95 | 32,35 |
15 | 32,94 | 32,29 | 32,21 | 32,39 | 29,00 | 33,75 | 32,95 | 32,35 |
16 | 32,04 | 31,34 | 31,49 | 31,35 | 29,00 | 31,50 | 32,95 | 31,35 |
17 | 31,73 | 31,34 | 31,13 | 28,99 | 28,50 | 31,25 | 30,95 | 31,20 |
snitt | 33,52 | 32,68 | 32,26 | 31,76 | 33,81 | 32,48 | 33,43 | 33,22 |
snitt samme periode: | 33,52 | 33,52 | 34,44 | 37,96 | 33,52 | 38,71 | 35,58 | |
snittdifferanse: | -0,85 | -1,26 | -2,68 | -4,16 | -1,04 | -5,27 | -2,36 |
Last ned appen vår