Vare | Butikk | Produsent | Pris/volum | Pris per enhet i respektive valuta | Pris per enhet i NOK1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnekjøtt | Nordby Supermarket | Töcksfors spekemat AB | 99,90/kg | 99,90 | 86,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnekjøtt | MaxiMat, Nordby | Ikke oppgitt2) | 64,90/kg | 64,90 | 56,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnekjøtt | Rema 1000 | Nordfjord | 95,00/kg | 95,00 | 95,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandelpotet | Nordby Supermarket | Säsongens skörd | 24,90/2 kg | 12,45 | 10,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandelpotet | MaxiMat, Nordby | Swegro | 30,00/2 kg | 15,00 | 12,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandelpotet | Rema 1000 | Bama | 24,00/2,5 kg | 9,60 | 9,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kålrot | Nordby Supermarket | Svensk | 6,90/kg | 6,90 | 5,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kålrot | MaxiMat, Nordby | Svensk | 7,00/kg | 7,00 | 6,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kålrot | Rema 1000 | Norsk | 10,00/kg | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulrot | Nordby Supermarket | Svensk, klasse 1 (løsvekt) | 7,90/kg | 7,90 | 6,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulrot | MaxiMat, Nordby | Marianne's, klasse 1(pose) | 7,00/kg | 7,00 | 6,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulrot | Rema 1000 | Bama, klasse 1 (pose) | 13,00/1,5 kg | 8,67 | 8,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matfløte | Nordby Supermarket | Kelda | 8,90/2,5 dl | 3,56 | 3,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matfløte | MaxiMat, Nordby | Kelda | 9,00/2,5 dl | 3,60 | 3,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matfløte | Rema 1000 | Tine | 15,00/3,3 dl | 4,55 | 4,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sennep | Nordby Supermarket | Slotts, skånsk grov | 23,90/450 g. | 53,11 | 45,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sennep | MaxiMat, Nordby | Slotts, skånsk grov | 23,50/450 g. | 52,22 | 45,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sennep | Rema 1000 | Stabburet, grov | 13,50/280 g. | 48,21 | 48,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ribbe | Nordby Supermarket | Svensk tynnribbe (hel side) | 34,90/kg | 34,90 | 30,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ribbe | MaxiMat, Nordby | Svensk tynnribbe (hel side) | 34,90/kg | 34,90 | 30,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ribbe | Rema 1000 | Gilde el. Skjeggerød, tynnribbe (frys) | 28,00/kg - KUN FRYS! | 28,00 | 28,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rødkål | Nordby Supermarket | Matmors | 9,90/450 g. | 22,00 | 19,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rødkål | MaxiMat, Nordby | Matmors | 9,00/450 g. | 20,00 | 17,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rødkål | Rema 1000 | Nora | 8,00/450 g. | 17,78 | 17,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyttebær | Nordby Supermarket | Familjens Lingonsylt (bøtte) | 22,90/1,5 kg | 15,27 | 13,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyttebær | MaxiMat, Nordby | Kalas Lingonsylt (bøtte) | 22,50/1,5 kg | 15,00 | 12,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyttebær | Rema 1000 | Lerum (bøtte) | 17,00/kg | 17,00 | 17,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lutefisk | Nordby Supermarket | Den goda Lutfisken AB | 84,90/kg | 84,90 | 73,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lutefisk | MaxiMat, Nordby | Den goda Lutfisken AB | 88,00/kg | 88,00 | 76,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lutefisk | Rema 1000 | Gode Hav (frys) | 18,00/kg - KUN FRYS! | 18,00 | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grønne erter | Nordby Supermarket | Coop hermetiske | 5,90/400 g. | 14,75 | 12,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grønne erter | MaxiMat, Nordby | Noliko hermetiske | 6,00/400 g. | 15,00 | 12,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grønne erter | Rema 1000 | Landlord hermetiske | 6,00/410 g. | 14,63 | 14,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bacon | Nordby Supermarket | Tulip baconterninger | 11,90/140 g. | 85,00 | 73,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bacon | MaxiMat, Nordby | Tulip baconterninger | 12,50/140 g. | 89,29 | 77,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bacon | Rema 1000 | Nordfjord smårettbacon | Div. str. | 150,00 | 150,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julesylte | Nordby Supermarket | Norsk Mesterkjøtt (bit) | Div. str. | 99,99 | 86,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julesylte | MaxiMat, Nordby | Norsk Mesterkjøtt (bit) | Div. str. | 114,00 | 98,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julesylte | Rema 1000 | Nordfjord (bit) | Div. str. | 125,00 | 125,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ribberull | Nordby Supermarket | Butikkpakket, ferskvaredisken (skiver) | Div. str. | 89,50 | 77,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ribberull | MaxiMat, Nordby | Butikkpakket, ferskvaredisken (skivet) | Div. str. | 119,00 | 102,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ribberull | Rema 1000 | Nordfjord (skivet) | 22,00/94 g. | 234,04 | 234,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisene er innhentet 26. november, ved oppmøte i de respektive butikkene. 1)Svenske kroner er omregnet til norske, med dagens kurs på 100 SEK = 86,51 NOK.. 2) Varmrøkt pinnekjøtt av lam. Trenger ikke utvanning. |
Vare | Butikk | Produsent | Pris/volum | Pris per enhet i respektive valuta | Pris per enhet i NOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gräddost | Nordby Supermarket | Arla, Åseda | 36,90/500 g. | 73,80 | 63,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gräddost | MaxiMat, Nordby | Arla, Åseda | 39,50/500 g. | 79,00 | 68,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gräddost | Rema 1000 | Tine | 33,00/380 g. | 86,84 | 86,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edamerost | Nordby Supermarket | Kroon (holland) | 53,90/875 g. | 61,60 | 53,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edamerost | MaxiMat, Nordby | Kroon (holland) | 59,90/875 g. | 68,46 | 59,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edamerost | Rema 1000 | Tine | 59,00/850 g. | 69,41 | 69,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sild | Nordby Supermarket | Abba Løksill | 28,90/630 g. | 45,87 | 39,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sild | MaxiMat, Nordby | Abba Løksill | 29,50/540 g. | 54,63 | 47,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sild | Rema 1000 | Sildakongen gjestgiversild eller utsirasild | 30,00/650 g. | 46,15 | 46,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravet Laks | Nordby Supermarket | Kosters Rökeri | 31,00/100 g. | 310,00 | 268,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravet Laks | MaxiMat, Nordby | Kosters Rökeri | 31,00/100 g. | 310,00 | 268,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravet Laks | Rema 1000 | Maritim | 25,00/100 g. | 250,00 | 250,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rødbeter | Nordby Supermarket | Felix | 19,90/830 g. | 23,98 | 20,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rødbeter | MaxiMat, Nordby | Felix | 21,50/830 g. | 25,90 | 22,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rødbeter | Rema 1000 | Nora | 11,00/850 g. | 12,94 | 12,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylteagurker | Nordby Supermarket | Felix | 21,90/840 g. | 26,07 | 22,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylteagurker | MaxiMat, Nordby | Felix | 22,50/840 g. | 26,79 | 23,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylteagurker | Rema 1000 | Nora | 11,00/850 g. | 12,94 | 12,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egg | Nordby Supermarket | Svenska Lantägg, L | 21,90/12 stk. | 1,83 | 1,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egg | MaxiMat, Nordby | Kronägg, L og XL | 27,50/20 stk. | 1,38 | 1,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egg | Rema 1000 | Solvinge, L | 28,00/12 stk. | 2,33 | 2,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferdig risgrøt | Nordby Supermarket | Coop | 9,90/500 g. | 19,80 | 17,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferdig risgrøt | MaxiMat, Nordby | Felix | 8,50/500 g. | 17,00 | 14,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferdig risgrøt | Rema 1000 | Fjordland | 16,00/450 g. | 35,56 | 35,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kremfløte | Nordby Supermarket | Arla Köket vispgrädde | 8,00/2,5 dl. | 32,00 | 27,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kremfløte | MaxiMat, Nordby | Arla Köket vispgrädde | 8,50/2,5 dl. | 34,00 | 29,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kremfløte | Rema 1000 | Tine | 15,70/3,3 dl. | 47,15 | 47,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melk | Nordby Supermarket | Arla mellanmjölk | 9,00/1,5 l. | 6,00 | 5,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melk | MaxiMat, Nordby | Arla mellanmjölk | 9,90/1,5 l. | 6,60 | 5,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melk | Rema 1000 | Tine | 16,30/1,5 l. | 10,87 | 10,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bringebærsaus | Nordby Supermarket | Ekstöms hallonkräm | 17,90/liter | 17,90 | 15,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bringebærsaus | MaxiMat, Nordby | Ekstöms hallonkräm | 16,00/liter | 16,00 | 13,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bringebærsaus | Rema 1000 | Tine | 16,50/5 dl. | 33,00 | 33,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nøtter | Nordby Supermarket | Den lille nøttefabrikken (uten skall) | 36,90/270 g. | 136,67 | 118,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nøtter | Rema 1000 | Den lille nøttefabrikken (uten skall) | 45,00/270 g. | 166,67 | 166,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfekt | Nordby Supermarket | Marabou, Aladdin | 69,90/500 g. | 139,80 | 120,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfekt | MaxiMat, Nordby | Marabou, Aladdin | 59,00/500 g. | 118,00 | 102,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfekt | Rema 1000 | Freia, Gode Ønsker | 49,00/500 g. | 98,00 | 98,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twist | Nordby Supermarket | Marabou | 39,90/340 g. | 117,35 | 101,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twist | MaxiMat, Nordby | Marabou | 42,50/340 g. | 125,00 | 108,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twist | Rema 1000 | Freia | 40,00/340 g. | 117,65 | 117,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisene er innhentet 26. november, ved oppmøte i de respektive butikkene. Svenske kroner er omregnet til norske, med dagens kurs på 100 SEK = 86,51 NOK. |
Stor pristest på julemat i Sverige
- Detaljert prisoversikt
Last ned appen vår