Hårfjerning med laser kan gi en langvarig effekt. Men det kan koste deg dyrt. Vi har sjekket prisene på per behandling for behandling av legger og bikinilinje.
GÅ TILBAKE TIL HOVEDARTIKKELEN
Klinikk | Lasermetode | Legger (per gang) | Bikinilinje (per gang) |
Ellipse Klinikken (Oslo) | IPL | 2.200 kroner | 1.000 kroner |
Agder Laserklinikk (Kristiansand) | Diode Laser | 2.500 kroner | 1.200 kroner |
Karl Johan Hud & Kroppspleie (Oslo) | IPL | 2.500 kroner | 1.300 kroner |
Oslo hudpleieklinikk (Oslo) | PhotoNova IPL | 2.800 kroner | 1.500 kroner |
Clinique Belle (Drøbak) | IPL | 2.900 kroner | 1.900 kroner |
Oslo Kosmetiske Lasersenter AS (Oslo) | Diode Laser | 3.000 kroner | 1.800 kroner |
Klinikk Bygdøy allé (Oslo) | Diode Laser | 3.000 kroner | 1.700 kroner |
Klinikk Stokkan (Trondheim) | Diode Laser | 3.000 kroner | 1.400 kroner |
Klinikk Førde (Førde) | Diode Laser | 3.000 kroner | 1.800 kroner |
Medisinsk Hudklinikk AS (Hamar) | Diode Laser, IPL | 3.000 kroner | 3.000 kroner |
Safir Klinikken (Drammen) | PhotoNova PLS3 | 3.200 kroner | 1.500 kroner |
MBC Klinikken (Ålesund) | IPL | 3.300 kroner | 1.500 kroner |
Hud og Hår Klinikken (Oslo) | Diode Laser | 3.300 kroner | 1.900 kroner |
Senter for Estetisk Laserkirurgi (Trondheim) | Diode Laser | 3.500 kroner | 1.400 kroner |
Klinikk Haugesund, Avdeling Bergen | Vasculight | 3.500 kroner | 1.500 kroner |
Clinic IT (Bergen) | PhotoNova IPL | 3.500 kroner | 1.500 kroner |
Essens Dagspa (Tromsø) | IPL | 3.500 kroner | 1.600 kroner |
Fana Medisinske Senter (FMS) (Bergen) | IPL | 4.400 kroner | 1.750 kroner |
Du kan bli flådd
- Dette betaler du for hårfjerning med laser
Last ned appen vår