Klinikk | Pris, hjemmebleking m/skinner | Pris, klinikk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.J. Tannlegen på Sinsen (O) | 2.500 kroner | 3.500 kroner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tannlege Sør AS (K) | 2.600 kroner | 3.000 kroner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aud Tønder Tannlege (T) | 2.800 kroner | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frogner Tannhelse (O) | 2.900 kroner | 4.000 kroner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rygge Tannlegesenter (O) | 3,000 kroner | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentrum Dental (B) | 3.000 kroner | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rådhustannlegene (O) | 3.200 kroner | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tannklinikken Dine Tenner AS (T) | 3.400 kroner | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Tannlegesenter (B) | 3.500 kroner | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colosseumklinikken AS Avd Grunerløkka (O) | 3.500 kroner | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moxnessklinikken (T) | 3.500 kroner | 3.700 kroner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordre Tannhelse (T) | 3.500 kroner | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trondheim Tannhelsesenter (T) | 3.500 kroner | 3.500 kroner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dronningens Tannlegesenter (K) | 3.600 kroner | 3.900 kroner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenkrantz Tannlege Senter (B) | 3.800 kroner | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tannlege Tor Frost Nielsen (B) | 4.000 kroner | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandsli Tannlegesenter (B) | 4.200 kroner | 4.500 kroner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hospitalsløkkan Tannklinikk AS (T) | 4.000 kroner | 5.000 kroner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tannlege Thor Øyvind Mikkelsen AS (O) | 4.500 kroner | 5.500 kroner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth Vigen (TØ) | 5.000 kroner | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle priser gjelder bleking av over- og underkjeve. Bynavnene er forkortet slik: Oslo-området (O), Bergen (B), Trondheim (T), Kristiansand (K) og Tromsø (TØ). Du kan selv velge hvordan du vil sortere tabellen ved å klikke på de ulike kolonneoverskriftene. |
Last ned appen vår