Navn | Pris | Antall ml | Pris per dag i sola (6 timer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'Oréal solar expertise advanced sun milk ,faktor 20 | 120 | 250 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garnier ambre solaire sun milk, faktor 20 | 99 | 200 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmica sollotion, faktor 15 | 105,50 | 200 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivea sun caring lotion, faktor 20 | 137 | 200 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vichy capital soleil solkrem, faktor 20 | 169 | 150 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarins sun care soothing cream, faktor 20 | 230 | 200 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliniderm sun lotion, faktor 15 | 169 | 125 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lancôme soleil DNA guard lotion, faktor 15 | 250 | 150 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dermalogica multivitamin body block, faktor 20 | 396 | 125 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avène hig protection sun cream, faktor 20 | 165 | 50 | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vi har benyttet veiledende utsalgspriser hos norske forhandlere. |
Navn | Pris | Antall ml | Pris per dag i sola (6 timer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garnier ambre solaire kids spraykrem, faktor 50+ | 125 | 200 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eucerin junior intensive protection sun spray, faktor 40 | 189 | 200 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vichy captial soleil spraykrem, faktor 50+ | 189 | 125 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vi har benyttet veiledende utsalgspriser hos norske forhandlere. |
Her er den billigste solkremen
- Her er solkrem-prisene
Last ned appen vår