Coop Prix | Bunnpris | Rimi | Meny | ||
Grønne epler | 1 kg | 14,33 | 15,90 | 14,50 | 14,90 |
Bananer | 1 kg | 9,29 | 13,90 | 14,00 | 16,90 |
Appelsin | 1 kg | 12,89 | 16,90 | 18,00 | 17,90 |
Pærer | 1 kg | 13,61 | 23,90 | 19,00 | 24,90 |
Druer | 500g | 14,33 | 25,90 | 24,50 | 26,90 |
Agurk | stk | 7,85 | 9,90 | 9,00 | 10,90 |
Tomat | 1 kg | 17,93 | 25,80 | 20,00 | 24,90 |
Poteter | 1 kg | 7,13 | 8,90 | 12,00 | 12,90 |
Lettmelk | 1 liter | 12,10 | 12,00 | 12,10 | 12,70 |
Kremfløte | 1/3 liter | 16,90 | 17,00 | 17,00 | 16,30 |
Brelett | 550 g | 23,93 | 19,50 | 19,00 | 20,50 |
Lettmajones | 175 g | 15,50 | 15,90 | 16,00 | 14,90 |
Lettrømme, Tine | 1 boks | 14,60 | 14,80 | 14,70 | 14,90 |
Karbonadedeig | 500 g | 65,30 | 69,90 | 63,00 | 69,90 |
Kjøttdeig, Gilde | 400 g | 38,20 | 36,90 | 34,00 | 39,90 |
Entrecote, Gilde, skåret | 400 g | 88,40 | 99,60 | 79,20 | 87,60 |
1 pk Gilde skinkepålegg | 100 g | 23,40 | 24,90 | 23,00 | 25,90 |
Jarlsbergost | 450 g | 42,00 | 49,80 | 39,50 | 43,90 |
Pizzaost | 300 g | 31,70 | 29,90 | 30,00 | 32,90 |
Flådde tomater | 1 boks | 4,50 | 5,00 | 4,50 | 5,90 |
Coca Cola | 1,5 liter | 16,50 | 16,90 | 16,50 | 17,90 |
Firkløver | 200 g | 25,00 | 24,90 | 24,00 | 25,90 |
1 pose Maarud potetgull | 350g | 19,60 | 20,90 | 21,58 | 20,90 |
Kneippbrød, billigste | 750 g | 6,50 | 4,90 | 6,50 | 6,50 |
Palmolive kremsåpe | stk | 16,50 | 14,50 | 14,50 | 15,90 |
Tørkerull, billigste | 4 stk | 14,90 | 13,90 | 14,50 | 14,50 |
Toalettrull, billigste | 8 stk | 13,90 | 11,90 | 13,50 | 11,90 |
Lano familiedusjsåpe | 250 ml | 25,70 | 25,90 | 26,00 | 27,90 |
Meierienes appelsinjuice | stk | 17,80 | 16,90 | 17,00 | 17,90 |
Grandiosa | 585 g | 31,30 | 29,90 | 29,50 | 32,90 |
Sopps spaghetti | 500 g | 10,90 | 10,80 | 10,50 | 11,90 |
Ringnes Pils | 0,5 liter | 19,00 | 19,90 | 20,50 | 21,90 |
SUM | 691,49 | 747,60 | 697,58 | 761,50 |
Tilbake til artikkelen
Joker | Kiwi | Rema 1000 | Ica Supermarked | ||
Grønne epler | 1 kg | 19,90 | 13,07 | 14,00 | 17,90 |
Bananer | 1 kg | 18,90 | 13,07 | 14,50 | 14,90 |
Appelsin | 1 kg | 19,90 | 17,46 | 18,00 | 18,90 |
Pærer | 1 kg | 29,90 | 19,65 | 20,00 | 19,90 |
Druer | 500g | 26,90 | 23,60 | 24,00 | 24,90 |
Agurk | stk | 11,90 | 9,12 | 9,00 | 8,90 |
Tomat | 1 kg | 29,90 | 19,91 | 20,00 | 19,90 |
Poteter | 1 kg | 12,90 | 10,44 | 10,00 | 12,90 |
Lettmelk | 1 liter | 12,80 | 12,10 | 11,70 | 12,10 |
Kremfløte | 1/3 liter | 17,70 | 16,70 | 16,70 | 16,90 |
Brelett | 550 g | 23,50 | 19,40 | 18,90 | 18,90 |
Lettmajones | 175 g | 17,50 | 14,90 | 14,30 | 15,90 |
Lettrømme, Tine | 1 boks | 15,00 | 14,60 | 14,40 | 14,60 |
Karbonadedeig | 500 g | 78,90 | 59,90 | 59,38 | 64,90 |
Kjøttdeig, Gilde | 400 g | 42,90 | 36,90 | 51,00 | 41,90 |
Entrecote, Gilde, skåret | 400 g | 95,60 | 79,96 | 75,80 | 83,60 |
1 pk Gilde skinkepålegg | 100 g | 27,90 | 23,40 | 22,00 | 24,50 |
Jarlsbergost | 450 g | 49,90 | 39,90 | 39,51 | 39,50 |
Pizzaost | 300 g | 32,90 | 30,90 | 30,50 | 32,50 |
Flådde tomater | 1 boks | 7,90 | 4,40 | 4,40 | 4,90 |
Coca Cola | 1,5 liter | 9,90 | 16,90 | 17,00 | 18,90 |
Firkløver | 200 g | 27,90 | 24,40 | 24,50 | 24,90 |
1 pose Maarud potetgull | 350g | 22,50 | 18,90 | 18,00 | 20,90 |
Kneippbrød, billigste | 750 g | 6,90 | 4,90 | 3,90 | 6,50 |
Palmolive kremsåpe | stk | 16,90 | 15,90 | 14,50 | 15,90 |
Tørkerull, billigste | 4 stk | 16,50 | 13,90 | 14,00 | 14,90 |
Toalettrull, billigste | 8 stk | 13,50 | 11,90 | 11,50 | 14,90 |
Lano familiedusjsåpe | 250 ml | 27,50 | 26,90 | 25,50 | 28,90 |
Meierienes appelsinjuice | stk | 18,50 | 16,90 | 16,90 | 17,90 |
Grandiosa | 585 g | 38,50 | 29,90 | 29,90 | 29,90 |
Sopps spaghetti | 500 g | 9,90 | 10,90 | 10,90 | 12,50 |
Ringnes Pils | 0,5 liter | 21,90 | 19,90 | 19,90 | 20,50 |
SUM | 823,10 | 690,68 | 694,59 | 735,00 |
Prisene ble samlet inn torsdag 25. og fredag 26. juli 2008. Vi tar forbehold om endrede priser, utsolgte varer og lokale prisforskjeller.
Tilbake til artikkelen
Last ned appen vår