Statistisk sentralbyrå har i dag publisert lønnsstatistikk for 2018, og fra september 2017 til september 2018, økte gjennomsnittslønna i Norge med 2,9 prosent. Statistikken omfatter alle som har et lønnet arbeidsforhold i Norge.
Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent var dermed 45.600 kroner i september 2018. Heltidsekvivalent betyr at man regner om lønna til dem i deltidsstilling som om de hadde jobbet fulltid.
2,9 prosent lønnsvekst er høyere enn de to foregående årene, der veksten var på henholdvis 1,6 og 2,3 prosent. Neste år forventes det at lønnsveksten blir enda høyere.

Hva tjener du i timen? Sjekk Dinsides lønnskalkulator!
Størst vekst i bergverksdrift
Ser man på de ulike yrkesgruppene, er det ansatte i bergverksdrift og utvinning (inkluderer også olje- og gassutvinning) som har hatt den største lønnsveksten det siste året. Her var økningen 3,9 prosent, og det er også gruppa med den høyeste gjennomsnittslønnen på snaue 72.700 kroner.

I andre enden har ansatte i vann, avløp og renovasjon den svakeste lønnsveksten, på 1,8 prosent.
Yrkesgruppa med lavest gjennomsnittlig månedslønn er overnatting og serveringsvirksomhet, med gjennomsnittlig månedslønn på 31.300 kroner – da med en lønnsvekst på 3,3 prosent.
Ikke-bosatte har lavest lønnsvekst
Statistikken inneholder også lønsstatstikk basert på innvandringskategori og landbakgrunn. Innvandrere hadde i gjennomsnitt en lønn på 40.200 kroner, versus 47.100 kroner for øvrige bosatte.

Gruppa som har hatt lavest lønnsvekst er de som jobber i Norge, men som ikke er bosatt i Norge. Her var veksten 1,2 prosent, med en gjennomsnittlig månedslønn på 35.800 kroner. Disse er representert i blått i diagrammet over.
Sjekk lønnen din: Dette bør du tjene
I tabellen under ser du gjennomsnittlig månedslønn i 2018 for over 400 yrkesgrupper. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå, og du kan sortere etter lønn ved å trykke på månedslønn-kolonnetittelen.
Yrkesgruppe | Månedslønn |
0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad | 60000 |
0210 Befal med sersjant grad | 40550 |
0310 Menige | .. |
1111 Politikere | 67730 |
1112 Toppledere i offentlig administrasjon | 95010 |
1114 Toppledere i interesseorganisasjoner | 61450 |
1120 Administrerende direktører | 78140 |
1211 Finans- og økonomisjefer | 83130 |
1212 Personalsjefer | 77100 |
1213 Strategi- og planleggingssjefer | 62760 |
1219 Andre administrative ledere | 66090 |
1221 Salgs- og markedssjefer | 73100 |
1222 PR- og informasjonssjefer | 65390 |
1223 Forsknings- og utviklingsledere | 78790 |
1311 Ledere i skogbruk, gartnerier mv. | 55450 |
1312 Ledere innen akvakultur mv. | 66860 |
1321 Ledere av industriproduksjon mv. | 68970 |
1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv. | 106930 |
1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet | 59570 |
1324 Ledere av logistikk og transport mv. | 64130 |
1330 Ledere av IKT-enheter | 76260 |
1341 Ledere av omsorgstjenester for barn | 51350 |
1342 Ledere av helsetjenester | 61480 |
1343 Ledere av eldreomsorg | 57070 |
1344 Ledere av sosialomsorg | 54720 |
1345 Ledere av utdanning og undervisning | 57830 |
1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet | 90190 |
1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting | 67660 |
1411 Hotellsjefer | 48080 |
1412 Restaurantsjefer | 40480 |
1420 Varehandelssjefer | 48000 |
1431 Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere | 51160 |
1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter | 50000 |
2111 Fysikere og astronomer | 61060 |
2112 Meteorologer | 51740 |
2113 Kjemikere | 65120 |
2114 Geologer og geofysikere | 83810 |
2120 Matematikere, statistikere mv. | 54370 |
2131 Biologer, botanikere, zoologer mv. | 56040 |
2132 Sivilagronomer mv. | 52430 |
2133 Miljøvernrådgivere | 53230 |
2141 Sivilingeniører (industri og produksjon) | 56930 |
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) | 62600 |
2143 Sivilingeniører (miljøteknikk) | .. |
2144 Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) | 66620 |
2145 Sivilingeniører (kjemi) | 63030 |
2146 Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) | 80200 |
2149 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) | 67330 |
2151 Sivilingeniører (elkraftteknikk) | 69350 |
2152 Sivilingeniører (elektronikk) | 66810 |
2153 Sivilingeniører (telekommunikasjon) | 59360 |
2161 Sivilarkitekter | 58700 |
2162 Landskapsarkitekter | 57630 |
2163 Produkt- og klesdesignere | 49940 |
2164 Arealplanleggere | 52880 |
2165 Landmålere, kartografer mv. | 50060 |
2166 Grafiske- og multimediadesignere | 45320 |
2211 Allmennpraktiserende leger | 68090 |
2212 Legespesialister | 83140 |
2221 Spesialsykepleiere | 48550 |
2222 Jordmødre | 52630 |
2223 Sykepleiere | 44780 |
2224 Vernepleiere | 43320 |
2250 Veterinærer | 51740 |
2261 Tannleger | 63540 |
2262 Farmasøyter | 57820 |
2263 Helse- og miljørådgivere | .. |
2264 Fysioterapeuter | 41360 |
2265 Ernæringsfysiologer | 50020 |
2266 Audiografer og logopeder | 41990 |
2267 Ergoterapeuter | 40010 |
2269 Kiropraktorer mv. | .. |
2310 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere | 49930 |
2320 Yrkesfaglærere | 45380 |
2330 Lektorer mv. (videregående skole) | 48020 |
2341 Grunnskolelærere | 44590 |
2342 Førskolelærere | 39300 |
2351 Spesialister i pedagogikk | 49380 |
2352 Spesiallærere / spesialpedagoger | 44190 |
2353 Andre språklærere | .. |
2354 Andre musikklærere | 43730 |
2355 Andre lærere i estetiske fag | .. |
2356 Andre IKT-lærere | .. |
2359 Andre lærere | 46920 |
2411 Revisorer, regnskapsrådgivere | 57620 |
2412 Finans- og investeringsrådgivere | 62540 |
2413 Finansanalytikere | 61630 |
2421 Organisasjonsrådgivere mv. | 52890 |
2422 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet | 48360 |
2423 Personal- og karriererådgivere | 54160 |
2424 Rådgivere innen kompetanseutvikling | 54040 |
2431 Reklame- og markedsføringsrådgivere | 50850 |
2432 Informasjonsrådgivere | 50210 |
2433 Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter | 61340 |
2434 Salgskonsulenter innen IKT-produkter | 61760 |
2511 Systemanalytikere/-arkitekter | 61140 |
2512 Programvareutviklere | 58110 |
2513 Nett- og multimediautviklere | .. |
2514 Applikasjonsprogrammerere | .. |
2519 Andre programvare- og applikasjonsutviklere | 58260 |
2521 Databasedesignere og -administratorer | 57360 |
2522 Systemadministratorer | 53240 |
2523 Nettverksansvarlige | .. |
2529 Sikkerhetsanalytikere mv. | 59680 |
2611 Jurister og advokater | 66860 |
2612 Dommere | 78920 |
2619 Andre juridiske yrker | 62090 |
2621 Arkivarer og kuratorer | 43760 |
2622 Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere | 41100 |
2631 Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi | 63830 |
2632 Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap | 56290 |
2633 Rådgivere/forskere, humanistiske fag | 43170 |
2634 Psykologer | 52950 |
2635 Rådgivere innen sosiale fagfelt | 42620 |
2636 Geistlige yrker | 49560 |
2641 Forfattere mv. | 52790 |
2642 Journalister | 50340 |
2643 Oversettere, tolker mv. | 40100 |
2651 Skulptører, kunstmalere og andre billedkunstnere | .. |
2652 Dirigenter, komponister, musikere og sangere | 46340 |
2653 Koreografer og dansere | 42070 |
2654 Regissører | 51870 |
2655 Skuespillere | 41540 |
2656 Programledere i TV og radio | 51740 |
2659 Andre utøvende kunstneriske yrker | .. |
3112 Bygningsingeniører | 52990 |
3113 Elkraftingeniører | 57340 |
3114 Elektronikkingeniører | 56650 |
3115 Maskiningeniører | 52900 |
3116 Kjemiingeniører | 56800 |
3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi | 69140 |
3118 Tekniske tegnere | 48790 |
3119 Andre ingeniører | 54760 |
3121 Arbeidsleder, bergfag | .. |
3122 Arbeidsleder, industri | 46640 |
3123 Arbeidsleder, bygg og anlegg | 51950 |
3131 Energikontrolloperatører | 49850 |
3132 Kontrolloperatører ved forbrennings- kjøle- og vannrenseanlegg mv. | .. |
3133 Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri | 52240 |
3134 Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg | 68070 |
3135 Kontrolloperatører innen metallproduksjon | 45480 |
3139 Andre prosesskontrolloperatører | .. |
3141 Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier) | 40100 |
3142 Agroteknikere | 43720 |
3143 Skogteknikere | 44960 |
3151 Skipsmaskinister | 62310 |
3152 Dekksoffiserer og loser | 61530 |
3153 Flygere | 89490 |
3154 Flygeledere | 82580 |
3155 Teknikere innen luftfartssikkerhet | .. |
3211 Radiografer mv. | 43470 |
3212 Bioingeniører | 42050 |
3213 Reseptarer | 42250 |
3214 Protese- og tannteknikere | 43570 |
3230 Yrker innen alternativ medisin | .. |
3240 Dyrepleiere | 31570 |
3251 Tannpleiere | 40160 |
3254 Optikere | 45730 |
3256 Helsesekretærer | 34740 |
3257 Helse- og miljøkontrollører | 56720 |
3258 Ambulansepersonell | 42730 |
3259 Andre helseyrker | 39860 |
3311 Finansmeglere | 94700 |
3312 Kundebehandlere lån og kreditt | 51700 |
3313 Regnskapsførere | 48890 |
3315 Takstmenn | 47820 |
3321 Forsikringsagenter | 54310 |
3322 Selgere (engros) | 51330 |
3323 Innkjøpere | 49940 |
3324 Handels- og skipsmeglere | 109000 |
3331 Speditører og befraktere | 45930 |
3332 Konferanse- og arrangementsplanleggere mv. | 48770 |
3333 Arbeidsformidlere | 39890 |
3334 Eiendomsmeglere og - forvaltere | 63130 |
3339 Andre yrker innen forretningstjenester | .. |
3341 Arbeidsledere for kontorpersonell | 53670 |
3342 Advokatsekretær | 41670 |
3343 Sjefssekretærer | 46550 |
3351 Tollere | 39690 |
3352 Skattefunksjonærer | 39540 |
3353 Saksbehandlere innen sosiale ytelser | 37660 |
3354 Saksbehandlere for førerkort, importlisenser mv. | .. |
3355 Politibetjenter mv. | 49330 |
3359 Andre yrker innen offentlig forvaltning | 40840 |
3411 Privatetterforskere mv. | .. |
3412 Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt | 41280 |
3413 Religiøse yrker | 38380 |
3421 Idrettsutøvere | 43370 |
3422 Trenere og idrettsdommere | 41320 |
3423 Sports- og aktivitetsinstruktører | 35590 |
3431 Fotografer og filmfotografer | 41680 |
3432 Interiørdesignere og dekoratører | 40110 |
3433 Tekniske konservatorer | .. |
3434 Sjefskokker | 36830 |
3439 Andre yrker innen estetiske fag | 44040 |
3511 Driftsteknikere, IKT | 50700 |
3512 Brukerstøtte, IKT | 44050 |
3513 Nettverks- og systemteknikere, IKT | 54140 |
3514 Internett-teknikere | 51470 |
3521 Teknikere innen radio og tv | 43390 |
3522 Teknikere innen telekom | 41470 |
4110 Kontormedarbeidere | 38520 |
4131 Stenografer mv. | .. |
4132 Dataregistrere | 42180 |
4211 Kundebehandlere, bank og postkontor | 37360 |
4212 Bingoverter, bookmakere mv. | 30570 |
4213 Pantelånere mv. | .. |
4214 Inkassomedarbeidere mv. | 39630 |
4221 Reisebyråmedarbeidere mv. | 38690 |
4222 Kundesentermedarbeidere | 37720 |
4223 Sentralbordoperatører | 35210 |
4224 Hotellresepsjonister | 29550 |
4225 Informasjonsskrankemedarbeidere | 36820 |
4226 Resepsjonister (ekskl. hotell) | 35150 |
4227 Intervjuere | 26510 |
4229 Andre opplysningsmedarbeidere | 38180 |
4311 Regnskapsmedarbeidere | 42840 |
4312 Forsikrings- og finansmedarbeidere | 42860 |
4313 Lønningsmedarbeidere | 43960 |
4321 Lagermedarbeidere og material-forvaltere | 37930 |
4322 Logistikkmedarbeidere | 44780 |
4323 Transportfunksjonærer | 40770 |
4411 Bibliotekassistenter | 36170 |
4412 Postbud og postsorterere | 35220 |
4413 Kodere mv. | .. |
4415 Arkivassistenter | 40060 |
4416 Personalkontormedarbeidere | 46540 |
5111 Flyverter, båtverter mv. | 36950 |
5112 Konduktører | 49600 |
5113 Reiseledere og guider | 31580 |
5120 Kokker | 32800 |
5131 Servitører | 28610 |
5132 Bartendere | 28420 |
5141 Frisører | 30290 |
5142 Kosmetologer mv. | 32660 |
5151 Renholdsledere i virksomheter | 37260 |
5152 Husholdere | 38400 |
5153 Vaktmestre | 37290 |
5161 Astrologer mv. | .. |
5163 Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere | 41400 |
5164 Dyrepassere og - trenere mv. | 30220 |
5165 Kjøreskolelærere | 42880 |
5169 Andre personlige tjenesteytere | 37590 |
5211 Torghandlere | 40570 |
5212 Gateselgere, mat | .. |
5221 Innehavere av kiosk/liten butikk | .. |
5222 Butikkavdelingssjefer | 38710 |
5223 Butikkmedarbeidere | 31590 |
5230 Billettselgere | 36350 |
5241 Mannekenger og modeller | .. |
5242 Demonstrasjonsselgere | 33450 |
5243 Dørselgere | .. |
5244 Telefon- og nettselgere | 36760 |
5245 Servicemedarbeidere (bensinstasjon) | 29310 |
5246 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. | 27940 |
5249 Andre salgsmedarbeidere | 36110 |
5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. | 31770 |
5312 Skoleassistenter | 31900 |
5321 Helsefagarbeidere | 38810 |
5322 Hjemmehjelper | 33620 |
5329 Andre pleiemedarbeidere | 34550 |
5411 Brannkonstabler | 47830 |
5413 Fengselsbetjenter | 40450 |
5414 Vektere | 35140 |
5419 Andre sikkerhetsarbeidere | 31980 |
6111 Korn- og grønnsaksprodusenter | .. |
6112 Frukt- og bærprodusenter | .. |
6113 Gartnere | 31350 |
6114 Kombinasjonsbrukere, nyttevekster | . |
6121 Melke- og husdyrprodusenter | 29460 |
6122 Egg- og fjærfeprodusenter | 32690 |
6123 Birøktere mv. | .. |
6129 Andre dyreoppdrettere og røktere | .. |
6130 Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) | 28090 |
6210 Skogbrukere | 33700 |
6221 Havbruksarbeidere | 43800 |
6222 Fiskere | 41120 |
6224 Fangstfolk | .. |
7112 Murere | 36810 |
7113 Steinhoggere mv. | 38950 |
7114 Betongarbeidere | 40060 |
7115 Tømrere og snekkere | 35650 |
7119 Andre bygningsarbeidere | 35830 |
7121 Taktekkere | 37050 |
7122 Gulv- og flisleggere | 36310 |
7123 Gips- og sparklingsarbeidere | .. |
7124 Isolatører mv. | 37430 |
7125 Glassarbeidere | 35950 |
7126 Rørleggere og VVS-montører | 39760 |
7127 Kuldemontører mv. | 42490 |
7131 Malere og byggtapetserere | 35320 |
7132 Overflatebehandlere og lakkerere | 36230 |
7133 Feiere, fasaderenholdere mv. | 36610 |
7211 Støpere | 35880 |
7212 Sveisere | 38240 |
7213 Kopper- og blikkenslagere | 37140 |
7214 Platearbeidere | 36380 |
7215 Riggere og spleisere | 42330 |
7221 Smeder | .. |
7222 Verktøymaker, låsesmeder mv. | 39630 |
7223 Metalldreiere mv. | 37050 |
7224 Metallslipere | .. |
7231 Bilmekanikere | 36390 |
7232 Mekanikere innen flytekniske fag | 53290 |
7233 Anleggsmaskin- og industrimekanikere | 40870 |
7234 Sykkelreparatører mv. | .. |
7311 Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører | 42030 |
7312 Musikkinstrumentmakere og -stemmere | .. |
7313 Gull- og sølvsmeder, gravører mv. | 36050 |
7314 Keramikere mv. | .. |
7315 Glasshåndverkere | .. |
7316 Dekormalere mv. | .. |
7317 Kunsthåndverkere i tre mv. | .. |
7318 Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon) | 32130 |
7319 Andre kunsthåndverkere | .. |
7321 Førtrykkere | 39250 |
7322 Trykkere | 37760 |
7323 Innbindere mv. | 31800 |
7411 Elektrikere | 40560 |
7412 Automatikere | 45870 |
7413 Energimontører | 41440 |
7421 Serviceelektronikere | 41070 |
7422 Tele- og IKT-installatører | 34560 |
7511 Slaktere, fiskehandlere mv. | 34760 |
7512 Bakere, konditorer mv. | 33870 |
7513 Ystere mv. (gårdsproduksjon) | .. |
7514 Saftere, syltere mv. (gårdsproduksjon) | .. |
7515 Prøvesmakere og kvalitetsbedømmere av mat og drikke | .. |
7522 Møbelsnekkere | 34620 |
7531 Skreddere, buntmakere mv. | 36850 |
7532 Gradører | .. |
7534 Møbeltapetserere mv. | 36160 |
7535 Skinnberedere og garvere | .. |
7536 Skomakere | .. |
7541 Yrkesdykkere | 49110 |
7542 Skytebaser og sprengningsarbeidere | 54820 |
7543 Produkttestere (ikke matprodukter) | .. |
7544 Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere | 40540 |
7549 Andre håndverkere | 30590 |
8111 Bergfagarbeidere | 41260 |
8112 Prosessoperatører (oppredning) | .. |
8113 Operatører innen boring mv. | 60200 |
8114 Operatører innen produksjon av betong mv. | 37370 |
8121 Operatører innen metallurgiske prosessfag | 37680 |
8122 Operatører innen metallflatebehandling | . |
8131 Operatører innen kjemisk industri | 43720 |
8132 Operatører innen produksjon av fotofilm og -papir mv. | .. |
8141 Operatører innen produksjon av gummiprodukter | 37110 |
8142 Operatører innen plastprodukter | 35430 |
8143 Operatører innen papirprodukter | 33560 |
8151 Spinne- og nøstemaskinoperatører | .. |
8152 Operatører innen tekstilproduksjon mv. | 35180 |
8153 Industrisyere | 32600 |
8154 Operatører innen tekstilbearbeiding | .. |
8155 Operatører innen pels, skinn- og lærbearbeiding | . |
8156 Operatører innen skinn og lærprodukter | .. |
8157 Renseri- og vaskerimaskinoperatører | 31380 |
8159 Andre operatører innen produksjon av tekstiler, pels, skinn og lær | . |
8160 Operatører innen næringsmiddelproduksjon | 34880 |
8171 Operatører innen treforedling | 35010 |
8172 Operatører innen trelastproduksjon | 33990 |
8181 Operatører innen glass- og keramisk produksjon | 35680 |
8182 Fyrkjele- og turbinoperatører | 41290 |
8183 Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører | 38160 |
8189 Andre stasjonære maskinoperatører | . |
8211 Montører av mekaniske produkter | 38100 |
8212 Montører av elektriske og elektroniske produkter | 39200 |
8219 Andre montører | .. |
8311 Lokomotiv og T-baneførere | 55630 |
8312 Skiftekonduktører mv | .. |
8322 Bil-, drosje- og varebilførere | 33070 |
8331 Bussjåfører og trikkeførere | 35820 |
8332 Lastebil- og trailersjåfører | 36530 |
8341 Jordbruks- og skogbruksmaskinførere | 35110 |
8342 Anleggsmaskinførere | 39540 |
8343 Kran- og heisførere mv. | 41740 |
8344 Truckførere | 36190 |
8350 Dekks- og maskinmannskap (skip) | 41230 |
9111 Renholdere i private hjem | 30570 |
9112 Renholdere i virksomheter | 32020 |
9122 Bilvaskere | 31500 |
9123 Vinduspussere | .. |
9129 Andre rengjørere | .. |
9211 Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon | 26590 |
9212 Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon | 26020 |
9213 Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk | 27080 |
9214 Hjelpearbeidere i gartneri mv. | 30330 |
9215 Hjelpearbeidere i skogbruk | .. |
9216 Hjelpearbeidere innen havbruk | .. |
9311 Hjelpearbeidere i bergverk | .. |
9312 Hjelpearbeidere i anlegg | 36150 |
9313 Hjelpearbeidere i bygg | 32670 |
9321 Håndpakkere mv. | 34870 |
9329 Andre hjelpearbeidere i industri | 35710 |
9331 Førere av ikke-motorisert kjøretøy | . |
9333 Laste- og lossearbeidere | 34710 |
9334 Varepåfyllere | 30240 |
9412 Kjøkkenassistenter | 28980 |
9510 Reklamedistributører mv. | 34890 |
9611 Renovasjonsarbeidere | 35380 |
9612 Gjenvinningsarbeidere | 33020 |
9613 Gatefeiere mv. | .. |
9621 Bud mv. | 33880 |
9622 Altmuligmann | 32310 |
9623 Måleravlesere mv. | .. |
9629 Andre hjelpearbeidere | 32790 |

Så mye mer forventer de at du får i lønn i år
