Type | Uttak utland | 1000 kr uttak utland | Varekjøp utland | 1000 kr varekjøp utland | Til sammen uttak og varekjøp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cresco Gold | 35 kr + 1,5 % + 1,75 VP | 1072,5 | 1,75 % | 1017,5 | 2090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365Privat Kredittkort | 35 + 1,5 % + 1,75 % VP | 1067,5 | 1,75 % * | 1017,5 | 2085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storebrand Mastercard Black | 3 % minimum 50 kr + 1,75 % VP | 1067,5 | 1,75 % | 1017,5 | 2085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kash Visa | 35 kr + 1 % + 1,75 % VP | 1062,5 | 1,75 % | 1017,5 | 2080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Re:member | 35 kr +1 %+ 1,75 % VP | 1062,5 | 1,75 % | 1017,5 | 2080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparebank1 Gold Mastercard | 35 kr + 1% av uttaksbeløp + 1,75 % VP | 1062,5 | 1,75 % | 1017,5 | 2080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esso Mastercard | 4 prosent + 1,75 VP | 1057,5 | 1,75 % | 1017,5 | 2075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eurocard Privat | 4 prosent + 1,75 VP | 1057,5 | 1,75 % | 1017,5 | 2075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shell Mastercard Citi | 4% minimum 40 + 1,75 % VP | 1057,5 | 1,75 % | 1017,5 | 2075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DnB NOR Mastercard | 30 kr + 1% av uttaksbeløp + 1,75 % VP | 1057,5 | 1,75 % | 1017,5 | 2075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postbanken Mastercard | 30 kr + 1% av uttaksbeløp + 1,75 % VP | 1057,5 | 1,75 % | 1017,5 | 2075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diners Club Privat/Finans | 4 %+ 1,75 % VP | 1057,5 | 1,75 % | 1017,5 | 2075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordea Privat Mastercard | 2 % minimum 40 kr + 1,75 % VP | 1057,5 | 1,75 % | 1017,5 | 2075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Express Card | 4% minimum 25 + 1,5 % VP | 1055 | 1,50 % | 1015 | 2070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handelsbanken GOLD | 1,5 % minimum 25 kr + 1,75 % VP | 1042,5 | 1,75 % | 1017,5 | 2060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebyrfri Visa | 1,75 % VP + 21** | 1038,5 | 1,75 % | 1017,5 | 2056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ya kredittkort | 1,75 % VP | 1017,5 | 1,75 % | 1017,5 | 2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Norwegian kredittkort | 1,75 % VP | 1017,5 | 1,75 % | 1017,5 | 2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skandiabanken | 1,75 % VP | 1017,5 | 1,75 % | 1017,5 | 2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE Money Bank Mastercard | 1,75 % VP | 1017,5 | 1,75 % | 1017,5 | 2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreditt Visa Kredittkort | 1,75 % VP | 1017,5 | 1,75 % | 1017,5 | 2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1,75 % innen Europa, og 2 % utenfor Europa. ** Løpende rente, blir cirka 21 kroner på en måned. VP=valutapåslag Alle prisene er regnet om til nærmeste femti øre. |
Tilbake til artikkelen
Last ned appen vår